《Line Rangers》全 80 位 Rangers 素質表

《Line Rangers》全 80 位 Rangers 素質表

魔方網 手機遊戲資訊站 2014-04-16 00:00
◎五星Ranger
名稱 類型 Lv.1
礦石量
攻速 移速 填充 射程 ATK HP
莉亞 平衡型 270 非常慢 4s 8 9321 95931
紳士詹姆士 平衡型 250 普通 5s 4 9362 116875
假面饅頭人 平衡型 250 普通 5s 2 10514 135575
傳說中的部長 攻擊型 270 非常慢 5s 7 14140 42120
艾莉絲 攻擊型 260 非常慢 非常慢 8s 5 16677 60840
哈尼 速度型 160 非常快 非常快 3s 2 10072 53851
路西法兔兔 速度型 290 非常快 3s 8 10888 49795
範圍型 310 非常慢 11s 4 5812 188635
領袖魅力潔西卡 範圍型 230 非常快 8s 1 8140 168480
路加 範圍型 300 非常慢 非常慢   2 8255 191880
巫師兔兔 範圍型 260 普通 10s 8 19500 73008
雷電熊大 體力型 280   1 5581 215166
體力型 290 非常快 8s 2 5784 199143
 
◎四星Ranger
名稱 類型 Lv.1
礦石量
攻速 移速 填充 射程 ATK HP
暴走族詹姆士 平衡型 210 普通 5s 4 4771 59794
鬥士饅頭人 平衡型 190 普通 5s 2 4884 65329
將軍熊大 平衡型 160 普通 普通   1 7602 94880
艾琳 攻擊型 200 5s 8 6385 17820
辛蒂 攻擊型 270 非常快 5s 9 7040 26730
饒舌部長 攻擊型 230 非常慢 5s 7 7554 22770
善良魔女兔兔 速度型 200 非常快 3s 8 4429 21780
女戰士潔西卡 範圍型 210 非常快 非常快   1 4351 89397
克拉拉 範圍型 290 非常慢 普通 9-10s 6.5 4605 22968
柯比 範圍型 260 普通 10s 1 5158 115830
歌劇詹姆士 範圍型 240 8s 7 9531 33264
包柏 體力型 290 普通   3 2531 127890
青蛙熊大 體力型 220 5s 1 2622 106260
史坦 體力型 240 非常慢 8s 1 2666 115920
勇猛饅頭人 體力型 210 非常快 5s 2 2977 143325
艾力克斯 體力型 280 非常慢 普通   6.5 4004 99960

◎三星Ranger
名稱 類型 Lv.1
礦石量
攻速 移速 填充 射程 ATK HP
華特 平衡型 160 非常慢 普通 4s 7 1857 17912
冠軍饅頭人 平衡型 160 普通 5s 2 2184 29464
性感詹姆士 平衡型 180 普通 5s 4 2283 27234
傑森 平衡型 190 非常慢 8s 3 2713 33741
萊恩 平衡型 250 普通 普通 8s 2 3302 47705
黑幫部長 攻擊型 170 非常慢   7 3082 9350
法蘭克 攻擊型 270 非常慢 8s 8 4381 19323
管理人 攻擊型 230 非常慢 8s 7 4399 17710
杭特 速度型 190 3s 9 1670 13603
小精靈兔兔 速度型 150 非常快 3s 8 1790 9093
庫克 速度型 240 非常慢 3s 7 1885 23393
盧卡斯 速度型 150 非常快 4s? 6 2006 12393
噗噗 範圍型 180 非常慢 非常慢 6s 4 1910 7920
維拉德 範圍型 140 非常快 普通   1 1957 20790
英雄潔西卡 範圍型 180 非常快 非常快 8s 1 2011 41580
托提 體力型 130 普通 非常慢 4s 2 747 30940
內衣熊大 體力型 170   1 1105 45537
鄧肯 體力型 210 非常慢 非常慢   5 1113 51249
體力型 210 普通 8s 1 1665 48750
 
◎二星Ranger
名稱 類型 Lv.1
礦石量
攻速 移速 填充 射程 ATK HP
芭蕾男伶詹姆士 平衡型 140 普通 5s 4 642 6816
大力水手饅頭人 平衡型 140 普通 5s 2 708 8814
皮克 攻擊型 70 非常慢 非常慢 4s 4 381 840
傑克 攻擊型 120 普通 非常快 5s 2 844 3456
克拉克 攻擊型 130 5s 2 910 3744
舞者部長 攻擊型 130 5s 7 911 1560
雅各 攻擊型 150 4s 3 952 3600
麥可 速度型 80 非常快 3s 2 275 8184
貝琪 速度型 100 非常快 3s 6 340 2160
速度型 70 非常快 4s 1 460 5760
魔法師兔兔 速度型 120 非常慢 4s? 8 630 1728
馬米 範圍型 140 非常慢 8s 2 822 15582
迪奇 範圍型 200 非常快 非常慢 10s 2 921 14400
超級熊大 體力型 110 5s 1 310 11583
賽門 體力型 170 普通 8s 1 434 16065
 
◎一星Ranger
名稱 類型 Lv.1
礦石量
攻速 移速 填充 射程 ATK HP
史提夫 平衡型 50 普通 4s 3 71 455
平衡型 60 普通 非常慢 5s 1 85 794
平衡型 80 非常快 5s 2 130 1516
榮恩 攻擊型 50 普通 普通 3s 3~4 86 144
馬莉 攻擊型 50 非常快 非常慢 5s 1 156 540
奈德 攻擊型 80 普通 4s 1 171 816
貝拉 速度型 50 非常快 非常快 3s 2 41 312
史考特 速度型 50 非常快 非常快 4s 1 57 360
格蘭 速度型 90 非常快 非常快 4s 1 59 1404
克勞許 速度型 60 非常快 非常快 4s 3~4 84 342
西西 範圍型 110 普通 11s 1 111 2051
帕弗 範圍型 100 普通 8s 1 127 1800
李奧納德 範圍型 80 普通 普通 8s 5 144 624
吉兒 體力型 70 非常快 5s 2 53 1680
布朗尼 體力型 50 4s 1 55 1350
扎克 體力型 60 非常快 非常慢 4s 1 57 1440
荷姆 體力型 70 普通 5s 1 59 1890


原文出處
熱門文章
NONO性侵猥褻6女被起訴7案! 吳宗憲回應「曾幫忙做證」43字做切割
NONO性侵猥褻6女被起訴7案! 吳宗憲回應「曾幫忙做證」43字做切割

CTWANT

還沒冷完!今晨14.5度「下波更低溫」 這天起梅雨鋒掃全台
還沒冷完!今晨14.5度「下波更低溫」 這天起梅雨鋒掃全台

TVBS新聞網

知名平價鐵板燒抓到「假鱈魚」、「髒紅茶」!  最嚇人腸桿菌竟超標6.5萬倍
知名平價鐵板燒抓到「假鱈魚」、「髒紅茶」! 最嚇人腸桿菌竟超標6.5萬倍

匯流新聞網CNEWS

NONO惡行曝!尾隨進女廁強抱揉胸噁喊:跟我打X很爽 幸有電擊棒逃過一劫
NONO惡行曝!尾隨進女廁強抱揉胸噁喊:跟我打X很爽 幸有電擊棒逃過一劫

中天新聞

NONO犯罪手法曝!連宜蘭縣議會女廁都敢闖 噁喊「跟我很爽」:有沒有看過這樣的
NONO犯罪手法曝!連宜蘭縣議會女廁都敢闖 噁喊「跟我很爽」:有沒有看過這樣的

CTWANT

大宇資要賣「仙劍+軒轅劍」!老粉無奈嘆氣 董事長這樣說
大宇資要賣「仙劍+軒轅劍」!老粉無奈嘆氣 董事長這樣說

TVBS新聞網

余天女婿涉詐騙深情人設崩壞 命理師沈嶸揭陳鑒「超恐怖命格」:遇到衰全家
余天女婿涉詐騙深情人設崩壞 命理師沈嶸揭陳鑒「超恐怖命格」:遇到衰全家

CTWANT

一早「入帳1.8萬」!錢猛刷一排 182萬人領到了
一早「入帳1.8萬」!錢猛刷一排 182萬人領到了

TVBS新聞網

下週天氣不穩!首颱「艾維尼」生成率高 梅雨季恐重新再來
下週天氣不穩!首颱「艾維尼」生成率高 梅雨季恐重新再來

TVBS新聞網

75
0
分享