銅價飆上歷史新高 三檔高股息銅礦股受投資人關注
商傳媒|吳承岳/台北報導隨著人工智慧(AI)資料中心建設及全球電氣化轉型對銅需求激增,國際銅價近期攀升至歷史新高,引發投資人對相關股票的關注。專家指出,在供應短缺的背景下,具備穩定股息發放能力
摩根士丹利最新相關新聞報導,由 LIFE 生活網彙整。
共 58 篇相關報導
商傳媒|吳承岳/台北報導隨著人工智慧(AI)資料中心建設及全球電氣化轉型對銅需求激增,國際銅價近期攀升至歷史新高,引發投資人對相關股票的關注。專家指出,在供應短缺的背景下,具備穩定股息發放能力
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導美國勞工部(UnitedStatesDepartmentofLabor)週四公布,8月份生產者物價指數(ProducerPriceIndex,PPI
商傳媒|方承業/綜合外電報導隨著全球加密貨幣市場持續演變,投資人對於何種數位資產能在短期內實現可觀回報,特別是在2028年前達到百萬美元投資目標的議題高度關注。近期市場因美國生產者物價指數
商傳媒|何映辰/台北報導MetaPlatforms近日正式發表其個人人工智慧(AI)代理Muse,這款AI助理旨在協助使用者處理各類日常任務,從線上購物、預訂旅行到填寫表格,甚至能代
商傳媒|方承業/綜合外電報導穩定幣發行商Circle的股票(CRCL)在市場上表現亮眼,自8月5日公布財報以來,股價已飆升61%,上週五收盤達到102.05美元。雖然其主要穩
商傳媒|吳承岳/台北報導在美國聯邦準備理事會(Fed)主席凱文·沃什(KevinWarsh)發表鷹派言論,推升市場對升息的預期,加上中東地緣政治緊張導致油價飆漲的雙重壓力下,美股主要指數昨日
商傳媒|簡明心/綜合外電報導摩根士丹利(MorganStanley)旗下專注房地產投資的部門MorganStanleyRealEstateInvesting近期收購了位於美國佛羅
商傳媒|方承業/綜合外電報導比特幣價格近期強勢上漲,本週二(8月25日)在亞洲交易時段一度突破8萬美元大關,觸及81,272.62美元,創下近三個月來的新高。然而,隨著聯準會主席凱文·
商傳媒|簡明心/綜合外電報導美國私募股權公司KKR近期在出售其位於韓國首爾的住宅租賃資產時遭遇阻礙,由於該地區高額的稅負壓力,迫使其將原先欲整體出售的三項資產改為個別分拆求售。根據《
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導全球知名的新創加速器YCombinator(專門投資早期新創公司),於昨日透過鉅額交易方式,出脫了其在印度電商平台Meesho總計1.05%的股權,交
商傳媒|吳承岳/台北報導在對美國債務與債券市場穩定性的擔憂持續升溫下,黃金價格近期飆升,本週觸及每盎司4,740美元,創下近三個月新高。法國外貿銀行(Natixis,一家法國大型投資銀行)
<p>大陸潮玩品牌泡泡瑪特(POPMART)公布2026年上半年業績,雖然營收與獲利仍維持成長,但增速明顯放緩,海外市場更出現下滑,引發市場對「LABUBU熱潮退燒後,泡泡瑪特還能紅多久
商傳媒|吳承岳/台北報導摩根士丹利(MorganStanley)首席美國股票策略師兼投資長MikeWilson指出,黃金市場實際上已進入長達25年的牛市,而人們從2026年初開
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導美國金融巨擘摩根士丹利(MorganStanley)於週一宣布啟動一項名為「美國創新基礎建設計畫」(U.S.InnovationInfrastructure
商傳媒|簡明心/綜合外電報導房地產投資公司HendersonPark與房地產公司Lowe於近期聯手收購位於美國加利福尼亞州(Calif.)納雄耐爾城(NationalCity)的
商傳媒|吳承岳/台北報導日本與美國兩國貨幣當局於上週五(7月31日)在紐約外匯市場,共同實施了買入日圓、賣出美元的匯率協調干預,旨在修正日圓的歷史性弱勢。這是自2011年東日本大地震以來,兩國
商傳媒|方承業/綜合外電報導個人理財顧問兼廣播節目主持人戴夫·拉姆齊(DaveRamsey)近日再度發表對比特幣的負面言論,稱其為「時尚」且「比垃圾還蠢」,不應納入任何財富規劃中。此番評論立
商傳媒|方承業/綜合外電報導在美國聯準會(FederalReserve)即將於本週宣布貨幣政策決策之際,債券市場正為美國利率可能出現的意外上行風險做準備,機構投資者已大幅提高保險成本以規避此
商傳媒|吳承岳/台北報導美國記憶體大廠美光科技(Micron)於週二(21日)公布了樂觀的財測,預期其會計年度第四季(Q4)的營收與獲利將持續強勁成長,並預估記憶體市場的緊俏狀況將延續到20
商傳媒|方承業/綜合外電報導美國軟體巨擘Adobe(AdobeInc.)的股價在週二盤中下跌3.0%,收報每股227.77美元。此前,摩根士丹利(MorganStanley)將其股票