中國電動車席捲歐洲銷量飆升 歐盟與美國雙雙警示產業衝擊
商傳媒|葉安庭/綜合外電報導中國電動車品牌正以驚人速度搶佔歐洲市場,尤其是在歐盟於2024年對中國純電動車加徵反補貼關稅後,中國製混合動力車(hybridcars)銷量大幅飆升,引發布魯
比亞迪最新相關新聞報導,由 LIFE 生活網彙整。
共 45 篇相關報導
商傳媒|葉安庭/綜合外電報導中國電動車品牌正以驚人速度搶佔歐洲市場,尤其是在歐盟於2024年對中國純電動車加徵反補貼關稅後,中國製混合動力車(hybridcars)銷量大幅飆升,引發布魯
商傳媒|方承業/綜合外電報導全球電動車製造商比亞迪(BYD),其在香港交易所掛牌上市的股票代碼(SEHK:1211)過去一年股價表現不佳,跌幅達23.1%。市場分析指出,儘管該公司面臨美國市
商傳媒|方承業/綜合外電報導在中國電動車產業全球市場份額持續擴張之際,美國汽車產業六大主要貿易團體於週五(9月18日)聯名致函川普政府,呼籲維持現有禁令,阻止中國製汽車進入美國市場銷售、進口或
商傳媒|葉安庭/綜合外電報導歐洲電動車市場於2026年8月寫下新紀錄,電動車在新車銷售中佔比達到30.5%,超越了先前所有預測。其中,純電動車(BEV)在16個主要歐洲市場的註冊
商傳媒|葉安庭/綜合外電報導歐盟各國正竭力應對中國電動車出口帶來的競爭壓力,然而專家分析指出,關稅保護措施恐非長久之計,歐洲汽車產業面臨的真正挑戰,可能源於其內部結構問題與全球市場的技術變革。
商傳媒|葉安庭/綜合外電報導中國電動車巨擘比亞迪(BYD)正積極擴展其在歐洲市場的版圖,預計於明年在歐洲推出首款重型卡車,並規劃最終在當地實現生產。這項舉措被視為深化比亞迪全球戰略(指企業在國
<p>當地時間2日,美國財政部長貝森特(ScottBessent)在夏洛特經濟俱樂部(CharlotteEconomicsClub)的一場演講中坦承,比亞迪是「你花3.5萬美元能買到
商傳媒|吳承岳/台北報導日本企業高管近期指出,全球經營的策略制定已將地緣政治(簡而言之,就是從地理位置與國際政治的角度,分析其對全球經濟與企業營運的影響)視為最關鍵的起點,取代過往僅將地緣政治
<p>大陸內需情勢持續惡化,重傷汽車、房地產、白酒等內需型企業。汽車龍頭比亞迪今年上半年營收年減7.13%、獲利年減20.54%;房地產龍頭萬科營收年減33.38%、獲利年減25.15%;
商傳媒|方承業/綜合外電報導全球汽車產業正經歷一場由中國主導的劇烈變革。中國汽車製造商的全球市場佔有率,已從2020年的14%大幅躍升至2025年的25%,逼近日本的26%。相較之下,美國在全
商傳媒|方承業/綜合外電報導全球汽車產業正加速邁向「軟體定義車輛」(Software-DefinedVehicles,SDVs)時代,車輛功能不再主要依賴硬體更新,而是透過軟體持續升級與優化
商傳媒|方承業/綜合外電報導根據最新數據,電動車龍頭特斯拉在今年第二季仍主導美國電動車市場,以50.5%的市佔率(以銷量單位計)拿下過半份額。然而,這比第一季的54.2%略有下滑。
商傳媒|吳承岳/台北報導全球電動車(EV)市場面臨嚴峻挑戰,銷售成長明顯放緩。面對這股逆風,日本汽車製造商正積極調整策略。《日經商業電子版》報導指出,本田技研工業(Honda)已決定終止次世代
商傳媒|葉安庭/綜合外電報導歐盟正透過一系列新政策,積極重塑區內的電動車(EV)製造版圖,這也對全球電動車供應鏈帶來深遠影響。其中包括旨在提升歐盟製造業實力的「產業加速器法案」(Industr
<p>美國總統川普5日晚間在拉斯維加斯演說時稱,他一手終結了電動車強制令,又嘲笑電動車車主很有病,總在犯里程焦慮。事實上,正是因為川普終結拜登政府的新能源車發展計畫,導致美國電動車發展落後
商傳媒|葉安庭/綜合外電報導根據《Firstpost》報導,日本汽車製造商鈴木株式會社(Suzuki)正規劃於2027年前,將其首款電動Keicar(輕型自動車,日本獨有的微型車輛類別)Vi
商傳媒|吳承岳/台北報導根據《韓國經濟》報導,中國企業近年持續擴大全球市場版圖,在多個產業的市占率穩步提升。最新調查顯示,中國企業已在37項主要產品與服務中躋身全球前五大,其中約七成品項的市占
商傳媒|葉安庭/綜合外電報導根據《TheGuardian》與《Oilprice.com》報導,德國豪華汽車製造商BMW計畫於全球裁減約8,000個工作職位,約占全球員工總數5%,藉此推動組織
<p>大陸DRAM龍頭長鑫科技27日首次公開發行(IPO),市值從約5790億元人民幣(下同)暴增至3.3兆至3.6兆元。</p><p>比亞迪董事會秘書李黔日前
商傳媒|葉安庭/綜合外電報導德國基爾世界經濟研究所(KielInstitutefortheWorldEconomy)所長莫里茨·舒拉里克(MoritzSchularick)近日