美光股價飆升晉升兆美元俱樂部 領美股衝新高
商傳媒|吳承岳/台北報導美光科技(MicronTechnology)股價週二(5月26日)盤中大幅上漲,市值首度突破一兆美元大關,成為華爾街最新一家躋身此頂級行列的科技巨頭。受美光等科技股表
美光科技最新相關新聞報導,由 LIFE 生活網彙整。
共 19 篇相關報導
商傳媒|吳承岳/台北報導美光科技(MicronTechnology)股價週二(5月26日)盤中大幅上漲,市值首度突破一兆美元大關,成為華爾街最新一家躋身此頂級行列的科技巨頭。受美光等科技股表
商傳媒|何映辰/台北報導美國半導體大廠美光科技(MicronTechnology)股價於週二(5月26日)交易時段應聲上揚7.5%,市場普遍樂觀看待其在人工智慧(AI)數據中心領域的最新進展
商傳媒|方承業/綜合外電報導美國股市週二(5月26日)交易表現分歧,但在人工智慧(AI)與半導體類股的強勁漲勢帶動下,標普500指數與那斯達克綜合指數雙雙寫下歷史新高紀錄。儘管投資人對AI驅動
商傳媒|方承業/綜合外電報導儘管美國與伊朗的區域衝突持續,市場對雙方達成停火協議的期望,仍推動美國股市標普500指數與那斯達克指數在週二(26日)雙雙刷新歷史收盤紀錄。科技股尤其表現亮眼,記憶
商傳媒|吳承岳/台北報導美國科技股週二(26日)表現亮眼,受美國公債殖利率回落激勵,納斯達克綜合指數(NasdaqComposite)與標普500(S&P500)指數雙雙創下歷史新
商傳媒|記者顏康寧/台北報導根據美光科技(MicronTechnologyInc.)公開財報、摩根大通(J.P.Morgan)第54屆年度全球科技、媒體與通訊大會紀錄,以及《路透社》
商傳媒|方承業/綜合外電報導美光科技(MicronTechnology)股價週二逆勢上揚,儘管美國主要股價指數普遍下跌,這家記憶體大廠的表現依舊亮眼。分析師普遍看好人工智慧(AI)伺服器帶動
商傳媒|方承業/綜合外電報導在市場觀望企業財報即將釋出的氛圍下,美國股市主要指數週一表現分歧。其中,標準普爾500指數與那斯達克綜合指數連續第二個交易日收黑,而道瓊工業平均指數則逆勢上揚。
商傳媒|葉安庭/綜合外電報導隨著人工智慧(AI)技術的飛速發展,科技巨頭Alphabet公司與記憶體晶片大廠美光科技(MicronTechnology)在過去一年中,因其各自在AI領域的布局
商傳媒|方承業/綜合外電報導全球領先的創新記憶體與儲存解決方案供應商美光科技(MicronTechnology),主要提供多元化的產品服務。該公司透過其四大事業單位,深入耕耘不同的市場領域。
商傳媒|吳承岳/台北報導RoundhillMemoryETF(DRAM)近期吸引大量資金湧入,其投資策略專注於資料中心擴張帶動的記憶體晶片需求,成為市場熱門話題。這檔新推出的ETF,在截至
【記者王雯玲/高雄報導】國立科學工藝博物館致力於深耕科普教育,今(13)日於臺南市新興國中正式辦理首場「國中小半導體科普教材」教師研習活動。此計畫由科工館主導,並獲得美光基金會的贊助及美
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導美光科技(MicronTechnology)已開始出貨其最新款256GBDDR5RDIMM記憶體模組,此模組傳輸速度高達9200MT/s,相較目前市
商傳媒|方承業/綜合外電報導在美國四月消費者物價指數(CPI)數據高於預期,以及半導體類股大幅下挫的雙重打擊下,華爾街市場週二出現顯著回檔。此前,標普500指數與納斯達克綜合指數才剛在前一個交
商傳媒|吳承岳/台北報導全球記憶體及儲存解決方案供應商美光科技(MicronTechnologyInc),正透過旗下「美光(Micron)」與「英睿達(Crucial)」兩大品牌,提供多樣
商傳媒|方承業/綜合外電報導美國股市昨日(12日)收盤漲跌互見,主要受到四月份消費者物價指數(CPI)數據意外上漲的影響,加劇了市場對通膨的擔憂。其中,科技股表現尤其疲軟,那斯達克綜合指數與主
<p>北京川習會,美國總統川普帶了10多位美商負責人,但卻沒帶輝達執行長黃仁勳,大陸「觀察者網」分析,從川普政府務實的交易思維看,帶著一位「在中國賣不出東西」的CEO登機,投入產出比不太划
商傳媒|吳承岳/台北報導美國股市在2026年5月11日開盤後表現不一,那斯達克指數下跌0.1%,而標普500指數和道瓊指數則小幅上揚。大型科技股普遍走弱,Meta、Google、微軟和特斯拉的
商傳媒|吳承岳/台北報導美國股市在週二(5日)受惠於人工智慧(AI)需求強勁,儲存與半導體相關類股普遍上漲,其中美光科技(MicronTechnology)與閃迪公司(SanDisk)股價飆