比特幣站穩 8.5 萬美元關卡 多空拉鋸待 ETF 買盤證明後市
商傳媒|方承業/綜合外電報導週末期間,比特幣價格在85,000美元關卡附近徘徊,一度上攻至87,000美元,多頭與空頭持續拉鋸。市場正密切關注美國就業數據與交易所交易基金(ETF)投資
Base最新相關新聞報導,由 LIFE 生活網彙整。
共 112 篇相關報導
商傳媒|方承業/綜合外電報導週末期間,比特幣價格在85,000美元關卡附近徘徊,一度上攻至87,000美元,多頭與空頭持續拉鋸。市場正密切關注美國就業數據與交易所交易基金(ETF)投資
商傳媒|吳承岳/台北報導加密貨幣交易平台Coinbase近日宣布,旗下實體CoinbaseClearingLLC已於9月28日正式獲得美國商品期貨交易委員會(CFTC)的清
商傳媒|吳承岳/台北報導根據外媒《TradingView》報導,區塊鏈產業投資機構CoinbaseVentures和CMCCGlobal已對交易公司Raven進行投資。這輪資金
商傳媒|方承業/綜合外電報導Coinbase執行長布萊恩·阿姆斯壯(BrianArmstrong)預期,比特幣在2030年前有機會達到30萬至40萬美元。他的預測主要基於比特幣
商傳媒|方承業/綜合外電報導美國加密貨幣交易所Coinbase近期宣布,七檔代幣化的美國科技股已正式上線去中心化金融(DeFi)協議AaveV4的Base網路。此舉讓非美國地區的
商傳媒|何映辰/台北報導Google近期在人工智慧(AI)語音功能方面取得顯著進展,不僅推出一系列全新的文字轉語音(text-to-speech,簡稱TTS)模型,更發表可進行即時對話的虛
商傳媒|吳承岳/台北報導全球主要加密貨幣交易所Coinbase執行長布萊恩·阿姆斯壯(BrianArmstrong)於九月中旬訪問新加坡,積極會晤當地機構客戶與監管單位。此舉凸顯Coi
商傳媒|方承業/綜合外電報導美國證券交易委員會(SEC,簡稱美國證管會)於昨(20)日公布新的「創新豁免」框架,允許代幣化美國股票在公開區塊鏈上交易。這項為期五年的豁免政策規定,這些代幣化股票
商傳媒|吳承岳/台北報導加密貨幣交易平台Coinbase旗下金融部門CoinbaseFinancialMarkets,Inc.,已向美國商品期貨交易委員會(CFTC)提交產品申請,
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導人工智慧(AI)基礎設施公司Baseten旗下研究部門BaseLabs,近日宣布與HuggingFace、GoodfireAI展開合作,共同建立評
【創新聞記者陳維鈞/高雄報導】韓國女團TWICE台灣成員子瑜將於今年12月「回家」高雄,參加南韓大型頒獎典禮「AsiaArtistAwards(AAA)」。AAA今年首度以連續兩天形式舉行,活動
商傳媒|吳承岳/台北報導聯準會週三(16日)宣布升息後,加密貨幣市場出現顯著分化。比特幣價格承壓,拖累加密貨幣交易所及穩定幣發行商等相關類股下跌,但數檔比特幣礦工股卻因能源利多消息逆勢走強。
商傳媒|方承業/綜合外電報導在美國參議院未能通過一項關鍵的加密貨幣監管法案後,主要加密貨幣平台羅賓漢(Robinhood)和Coinbase的股價昨日應聲下跌,比特幣及穩定幣Circle的價值
商傳媒|吳承岳/台北報導美國參議院週二在一場程序性投票中,否決了一項由總統川普大力支持的關鍵數位資產市場結構法案——《數位資產市場ClarityAct》。該法案旨在為快速發展的加密貨幣產業建
商傳媒|吳承岳/台北報導面對艱困的工業循環,美國三大化學公司——陶氏公司(Dow)、LyondellBasell和PPG工業集團——展現了不同的股息安全狀況,這為尋求長期穩健報酬的台灣投資
商傳媒|方承業/綜合外電報導特斯拉在美國電動車市場的市佔率在今年前八個月顯著回升,達到約52%,主要受惠於競爭對手縮減投資以及其ModelY車款的改版。這項市佔率的增長,發生在美國整體
商傳媒|方承業/綜合外電報導Coinbase執行長布萊恩·阿姆斯壯(BrianArmstrong)今日表示,他預期比特幣(Bitcoin)在2030年前有機會達到40萬美元(約新台
商傳媒|方承業/綜合外電報導根據《TheMotleyFool》報導,知名投資人凱茜·伍德(CathieWood)旗下的方舟投資(ArkInvest)正積極增持與加密貨幣相關的企業股份,
即將在12月5日至6日於高雄國家體育場舉行的第11屆《亞洲明星盛典》(AAA2026),今(8日)終於正式公布最後1名主持人,由TWICE成員周子瑜加入,與連續6年主持的張員瑛、池昌旭及成韓彬組成豪
商傳媒|吳承岳/台北報導美國時間週四,加密貨幣交易所Coinbase的股價應聲跳漲逾一成,主因該公司已向美國證券交易委員會(SEC)提交註冊通知,計畫在美國市場推出股票永續期貨(Stock