VanEck 推新興市場ETF 捕捉分析師看好企業訊號
商傳媒|方承業/綜合外電報導資產管理公司VanEck近期推出一檔名為VanEckMSCIEMAnalystSentimentETF(NASDAQ:VEEM)的新型ETF(指數
NEC最新相關新聞報導,由 LIFE 生活網彙整。
共 45 篇相關報導
商傳媒|方承業/綜合外電報導資產管理公司VanEck近期推出一檔名為VanEckMSCIEMAnalystSentimentETF(NASDAQ:VEEM)的新型ETF(指數
培力藥品50周年,贊助2026年TC國際室內樂系列《舒伯特的沙龍時光》音樂會,邀請700位貴賓共襄盛舉。從農家子弟到製藥企業家 郭榮昌新書《平凡》寫下50年製藥人
商傳媒|林昭衡/綜合外電報導全球網路基礎設施服務商Cloudflare於昨日宣布,將強化對人工智慧(AI)程式開發代理(AICodingAgents)的支援,透過與AI程式編輯器
商傳媒|吳承岳/台北報導日本PanasonicHoldingsCorporation旗下的PanasonicConnect公司,在過去四年內展現強勁成長,營收幾乎翻了1.5倍
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導以色列新創企業正積極拓展國際市場,其中紐約已成為其在美國市場擴展規模的重要門戶。紐約不僅提供客戶開發、募資的機會,更讓這些企業能接觸全球商業專業知識。根據《cte
商傳媒|康語柔/綜合外電報導歐洲在3D生物列印技術領域取得顯著進展,為組織工程與再生醫學帶來革命性突破,讓人工器官與組織再生應用露出曙光。這項技術結合3D列印,利用細胞與生長生物材料(bioi
商傳媒|林昭衡/綜合外電報導波蘭與挪威、立陶宛、拉脫維亞等盟友,近日共同簽署一份價值逾22億美元(約合80億波蘭茲羅提)的軍購框架協議,將向波蘭軍備集團(PGZ)採購一批先進的Piorun便攜
商傳媒|吳承岳/台北報導日本股市兩家表現亮眼的公司——二手商店連鎖業者TreasureFactory與IT服務大廠NEC,在今年第一季營運表現強勁,雙雙上修了全年度財測。這項發展顯示兩家公司
商傳媒|吳承岳/台北報導儘管美國長期公債殖利率昨日反彈,現貨黃金價格也略微下滑,但全球金礦股仍延續八月以來的漲勢。這顯示投資人正越過黃金和債券市場的短期波動,轉而關注美國政府日益嚴峻的財政問題
商傳媒|吳承岳/台北報導根據一份最新市場報告,日本的不正檢測與防止市場預計將從2025年的19億美元,大幅增長至2034年的110億美元。這項市場(指透過技術與服務來識別並阻止
商傳媒|吳承岳/台北報導儘管近期金價飆漲帶動黃金礦業股價強勁上揚,墨西哥礦業投資卻面臨嚴重的許可審批瓶頸。在截至8月7日的一週內,黃金礦業類股漲幅超過兩成,其中VanEckGoldMine
商傳媒|方承業/綜合外電報導上週結束的8月7日當週,投資者向美國上市的指數股票型基金(ETF)注入高達370億美元資金,使今年迄今的總流入金額突破1.25兆美元。由於美國股市屢創新高,今年漲幅
商傳媒|吳承岳/台北報導日本國內最大型的B2B專用行銷會議「B2BAgenda2026」,將於2026年9月2日至3日在靜岡縣沼津市的PlazaVerdeNumazu舉行。本次大會以「
商傳媒|吳承岳/台北報導根據《Vietnam.vn》報導,日本正積極擘劃半導體產業的未來,目標在國際市場上奪下三分之一的市佔率。此舉旨在重塑其昔日輝煌,並在全球晶片供應鏈中鞏固不可或缺的地位。
商傳媒|方承業/綜合外電報導全球遊戲產業正經歷前所未有的裁員浪潮,為援助受影響的開發者,一項名為「GameIndustryHardshipFund」(遊戲產業困境基金)的慈善募款活動,在
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導美國能源儲存公司AntoraEnergy,Inc.今日宣布成功完成5.5億美元(約新台幣178億元)C輪創投融資(VentureCapital
商傳媒|吳承岳/台北報導1980年代後期,日本半導體產業迎來快速成長,在泡沫經濟帶動下躍居全球市場領導地位。當時日本放送協會(NHK)更以「電子立國日本」形容半導體產業的蓬勃發展。1986年,
商傳媒|吳承岳/台北報導日本電氣(NEC)於本週三公布截至6月底止的最新一季(4月至6月)財報,其調整後營業利益大幅成長86.8%,達到747億日圓。這主要歸功於國內IT服務與航空航太及防衛業
HAPPYGO旗下市調顧問品牌GOSURVEY舉辦消費趨勢論壇,吸引眾多品牌熱烈參與。圖/鼎鼎聯合行銷提供HAPPYGO旗下市調顧問品牌GOSURVEY於
商傳媒|何映辰/台北報導面對美國與中國在人工智慧(AI)領域的激烈競爭,日本已啟動一項名為「Noetora」的國家級計畫,目標是整合全國資源,以期在AI技術發展上實現「逆襲」。該公司社長丹波廣