科技股領漲! 美股道瓊漲139點、費半升逾3% 、台積電收跌
儘管中東緊張局勢再度升級,投資人淡化美國和伊朗之間的新衝突,油價下跌,促使股市走高,晶片股股價回升,美股主要指數星期四全部上漲,台積電ADR小跌0.02美元,收在436.96美元。美國星期三宣布對伊朗發動軍事行動後,國際油價一度飆升,但星期四回落,美國經濟數據方面,上週申請失業救濟金的美國人數量下
儘管中東緊張局勢再度升級,投資人淡化美國和伊朗之間的新衝突,油價下跌,促使股市走高,晶片股股價回升,美股主要指數星期四全部上漲,台積電ADR小跌0.02美元,收在436.96美元。美國星期三宣布對伊朗發動軍事行動後,國際油價一度飆升,但星期四回落,美國經濟數據方面,上週申請失業救濟金的美國人數量下
商傳媒|吳承岳/台北報導美國標普500指數週一延續強勁漲勢,進一步刷新高點,顯示市場樂觀情緒持續。本次上漲趨勢不僅由少數大型科技公司帶動,而是涵蓋科技、工業、醫療保健及金融等多個產業板塊的普遍走揚,分析師認為這代表牛市根基穩固。根據《TheSundayGuardian》報導,標
商傳媒|吳承岳/台北報導美國股市週一(7月6日)開紅盤,主要股指普遍走揚,其中科技股,特別是人工智慧(AI)相關類股強勢反彈,帶動納斯達克綜合指數領漲。道瓊工業平均指數在盤中交易時段曾短暫突破53,000點的歷史關卡,儘管收盤未能守住。根據《TheSundayGuardian》
商傳媒|吳承岳/台北報導在人工智慧(AI)產業樂觀情緒的帶動下,美股主要指數週一普遍收高。其中,那斯達克綜合指數上漲1.12%,標普500指數上揚0.72%,道瓊工業平均指數則小幅走高0.29%,並首度收盤突破53,000點大關。儘管三大指數收紅,但標普500指數成分股內下跌家數仍
商傳媒|方承業/綜合外電報導在人工智慧(AI)相關股票強勁反彈帶動下,美國主要股指週一(7月6日)全面上揚,其中標普500指數距離歷史最高點僅不到一個百分點。根據美聯社報導,週一標普500指數上漲0.7%,收盤時上漲54.19點至7,537.54點。那斯達克綜合指數(Nasdaq
台股今(3日)開低走高。早盤一度因台積電、聯發科權值股重挫而大跌近200點、跌破46K大關,隨後內資與低接買盤強力湧進,指數一路急拉收斂跌勢、盤中順利翻紅。加權指數終場上漲36.46點,收在46780.62點,高低上下劇烈震盪達1068.14點,下週將再度挑戰47K歷史新高。 不過,隨著鴻海、廣
商傳媒|方承業/綜合外電報導美國股市今日收盤普遍走高,主要股指創下亮眼表現。那斯達克綜合指數今日飆漲2.38%,收在26,194.76點;標普500指數上揚1.78%,收於7,496.40點;道瓊工業平均指數則上漲1.22%,終場收在52,298.91點。今年第二
商傳媒|方承業/綜合外電報導紐約股市週一(29日)在科技股的強勁帶動下全面上揚,道瓊工業平均指數首度收盤突破52,000點大關,寫下歷史新高。標普500指數及那斯達克綜合指數也終止連續五天的跌勢,呈現反彈。當天,道瓊工業平均指數上漲306.63點,漲幅0.59%,收在52,182.
商傳媒|方承業/綜合外電報導美國主要股指週一(29日)全面走高,那斯達克綜合指數上揚逾2%,而道瓊工業平均指數更創下新的收盤紀錄。根據《investingLive》報導,標普500指數收盤上漲86.36點,漲幅1.17%,達到7,440.40點,成功站回其100小時移動平均線之上。
商傳媒|吳承岳/台北報導美國股市昨日呈現漲跌互見格局,那斯達克指數連續第二個交易日下跌,而油價則逆勢上漲。市場分析機構《Briefing.com》形容這種情況為「科技股表現分歧」。不過,科技股的漲勢正「持續擴大」至其他產業,例如工業類股中的卡特彼勒(Caterpillar)公司股價便飆漲6
受惠美股四大指數全面收紅激勵,台股今天(22日)強勢開高,加權指數以46679.57點開出,上漲214.37點,漲幅0.46%。隨後買盤持續湧入,指數漲勢擴大,一度大漲995.93點,最高來到47461.13點。 權值股方面,台積電(2330)開盤上漲45元至24
台股今天(18日)在權值股帶動下強勢走揚,加權指數開高走高,終場大漲587.81點,收在46465.2點,漲幅1.28%,成交量達15439.24億元。儘管美股前一交易日跌多漲少,台股仍展現強勁買盤動能,盤中最高衝上46565.7點,終場收在相對高檔。 台股今天以上漲94.87點開出,盤中最低
受美股全面收漲影響,台股加權指數今天(15日)大漲1227.95點,收在45396.99點,為史上單日第8大漲點。至於護國神山台積電(2330)則上漲65元至2375元,漲幅2.81%。台股今天上午以大漲278.83點開出,指數開高走高,盤中最高達45483.63點,最低44447.87點,終
台股今(12)日開盤上漲438.17點,來到43587.63點,早盤更衝上44798.88點,漲逾1649點,寫下盤中史上第2大漲點,終場收在44169.04點,漲1019.58點、漲幅2.36%,交易量1兆1176.45億元。 上漲逾千點「創史上第2大漲點」