全台天氣預報
22 縣市即時氣溫、今日高低溫、降雨機率與一週天氣,資料來自中央氣象署。
今天(10/21)全台天氣:最高溫在南投縣 29°C,最低溫在連江縣 21°C,降雨機率最高為桃園市 80%。
台灣天氣地圖點選縣市看一週預報
📍 我的縣市・
看一週預報 →
在地圖上點選你的縣市,進入後可「設為我的縣市」,下次首頁和文章頁的天氣就會直接顯示你的縣市。
廣告
各縣市今日天氣點縣市看一週預報
| 縣市 | 天氣 | 目前 | 高溫 | 低溫 | 降雨機率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台北市 | 陰短暫陣雨 | 26° | 27° | 23° | 50% |
| 新北市 | 陰短暫陣雨 | 26° | 27° | 24° | 50% |
| 基隆市 | 陰時多雲短暫陣雨 | 26° | 26° | 23° | 60% |
| 桃園市 | 陰時多雲短暫陣雨 | 27° | 26° | 23° | 80% |
| 新竹市 | 多雲短暫陣雨 | 26° | 26° | 23° | 50% |
| 新竹縣 | 多雲短暫陣雨 | 26° | 26° | 23° | 60% |
| 苗栗縣 | 晴時多雲 | 26° | 27° | 22° | 20% |
| 台中市 | 晴時多雲 | 29° | 28° | 24° | 0% |
| 彰化縣 | 晴時多雲 | 29° | 28° | 24° | 0% |
| 南投縣 | 晴時多雲 | 29° | 29° | 23° | 0% |
| 雲林縣 | 晴時多雲 | 28° | 27° | 23° | 0% |
| 嘉義市 | 晴時多雲 | 28° | 27° | 23° | 0% |
| 嘉義縣 | 晴時多雲 | 28° | 28° | 24° | 0% |
| 台南市 | 多雲時晴 | 30° | 28° | 25° | 0% |
| 高雄市 | 晴時多雲 | 28° | 29° | 26° | 0% |
| 屏東縣 | 多雲 | 30° | 29° | 25° | 10% |
| 宜蘭縣 | 陰短暫陣雨 | 26° | 26° | 22° | 70% |
| 花蓮縣 | 多雲時晴 | 27° | 28° | 25° | 20% |
| 台東縣 | 多雲時晴 | 28° | 28° | 24° | 20% |
| 澎湖縣 | 多雲 | 27° | 26° | 25° | 0% |
| 金門縣 | 晴時多雲 | 26° | 25° | 23° | 0% |
| 連江縣 | 陰時多雲 | 24° | 23° | 21° | 0% |
「目前」為氣象站最新觀測氣溫;高低溫與降雨機率為今日預報。
最新天氣新聞
廣告
常見問題
天氣資料多久更新一次?
各縣市目前氣溫來自中央氣象署自動氣象站,本頁每 30 分鐘更新一次;一週預報依中央氣象署鄉鎮天氣預報更新。
降雨機率是什麼意思?
降雨機率是指預報時段內(12 小時)該地區出現 0.1 毫米以上降雨的機率,不代表下雨時間的長短或雨量大小。
颱風或豪雨時要看哪裡?
颱風警報、停班停課以中央氣象署與各縣市政府公告為準;本頁下方的最新天氣新聞會整理相關報導。
資料來源:中央氣象署開放資料|最後更新: