加拿大ETF市場規模創7200億美元新高 淨流入刷新紀錄
商傳媒|方承業/綜合外電報導加拿大交換指數型基金(ETF)產業於今年五月創下歷史新高,總資產規模已達7200億美元,同時淨流入金額也刷新紀錄。根據ETFGILLP的報告,截
LP最新相關新聞報導,由 LIFE 生活網彙整。
共 88 篇相關報導
商傳媒|方承業/綜合外電報導加拿大交換指數型基金(ETF)產業於今年五月創下歷史新高,總資產規模已達7200億美元,同時淨流入金額也刷新紀錄。根據ETFGILLP的報告,截
商傳媒|葉安庭/綜合外電報導亞馬遜創辦人貝佐斯(JeffBezos)共同領導的人工智慧(AI)新創公司PrometheusInc.,近日成功完成120億美元的B輪募資,使公司估值
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導特斯拉公司執行長馬斯克(ElonMusk)曾對其自動駕駛計程車(Robotaxi)服務許下宏大承諾,表示至2025年底,該服務將覆蓋美國近一半人口,光是奧斯
商傳媒|方承業/綜合外電報導全球人工智慧(AI)產業正經歷前所未有的資金熱潮。據《TheMotleyFool》報導,四家主要的AI相關公司,包括SpaceX、Alphabet、Anthro
【威傳媒記者蘇松濤報導】 6月夏月電價正式開跑,家庭用電支出再度成為消費者關注焦點。根據台電統計,住宅用戶夏月平均用電量較非夏月增加近4成,冰箱等24小時運轉家電的節能表現,也成為民眾換機時
商傳媒|方承業/綜合外電報導根據微軟(Microsoft)發布的「GlobalAIDiffusion」報告指出,泰國的人工智慧(AI)普及率雖低於全球平均水準,但其成長速度卻高居全球第二,
【記者周澄予/台北報導】隨著居家生活品質日益受到重視,浴室空間的角色也從傳統的清潔場所,逐漸轉變為兼具療癒、休憩與美學體驗的生活場域。義大利頂級衛浴品牌Falper提出創新的Living
商傳媒|吳承岳/台北報導美國股市週二(9日)表現分歧,那斯達克綜合指數盤中雖一度出現V型反彈,但受科技股持續修正影響,最終仍收跌近1%。道瓊工業平均指數則逆勢上揚,標普500指數小幅收黑。半導
商傳媒|吳承岳/台北報導在市場普遍預期科技股將受經濟衝擊而表現不佳之際,大型科技股卻出人意料地成為當前市場的新避風港。根據《SeekingAlpha》報導,今年3月30日美國股市觸底時,那斯
商傳媒|方承業/綜合外電報導儘管數據分析軟體公司Palantir科技(PalantirTechnologies)的營收成長表現亮眼,並積極將業務拓展至企業人工智慧(AI)領域,其股價能否達
商傳媒|記者張安禾/綜合報導近期社群平台Threads再度掀起話題熱潮,一名網友分享自身職場經歷,意外引發大量共鳴與討論,甚至被網友戲稱為「優酪乳亂象」。該名網友發文指出,
商傳媒|方承業/綜合外電報導美國股市近期持續走強,標普500指數再度刷新歷史新高,道瓊工業指數也逼近5萬點整數關卡。值得注意的是,即使全球仍面臨地緣政治衝突、能源價格波動與通膨壓力等挑戰,美股
商傳媒|葉安庭/綜合外電報導為強化其在人工智慧(AI)領域的策略發展,瑞傑金融(RaymondJames)已延攬SethFord擔任高階副總裁兼首席架構師。Ford曾於先鋒集團(Va
商傳媒|吳承岳/台北報導由Alphabet、亞馬遜、蘋果、Meta、微軟、輝達及特斯拉組成的美國「科技七巨頭」(MagnificentSeven),持續展現驚人的獲利能力。根據市場統計,七家
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導人工智慧(AI)巨頭OpenAI於週一(6月8日)秘密向美國證券交易委員會(U.S.SecuritiesandExchangeCommission)提
商傳媒|方承業/綜合外電報導美國股市週一(8日)從上週的科技股跌勢中強勁反彈,主要受中東地區停火消息以及半導體類股止跌回升的雙重利多帶動,其中納斯達克100指數(Nasdaq100)表現最為
商傳媒|方承業/綜合外電報導股神巴菲特打造的投資帝國正出現重要轉變。根據《YahooFinance》報導,BerkshireHathaway宣布透過私募方式向Alphabet投入100億美
商傳媒|方承業/綜合外電報導全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)已於6月1日起,將超過7,000支美國上市股票與ETF的直接交易服務整合至其應用程式與網站中,鎖定非美國
【健康醫療網/記者黃嫊雰外電報導】胰臟癌素有「癌王」之稱,由於早期症狀不明顯,患者確診時多已晚期,加上治療選項有限,患者預後通常並不理想,長期以來五年存活率僅10%左右。不過,近期一項實驗性標靶新藥的
【健康醫療網/記者黃嫊雰外電報導】胰臟癌素有「癌王」之稱,由於早期症狀不明顯,患者確診時多已晚期,加上治療選項有限,患者預後通常並不理想,長期以來五年存活率僅10%左右。不過,近期一項實驗性標靶新藥的