今日匯率
臺灣銀行牌告匯率:美元、日圓、人民幣、歐元等 19 種外幣現金與即期匯率,附換算工具。
臺灣銀行 2026/11/10 15:15 牌告匯率:美元即期賣出 33.00、現金賣出 33.22;日圓即期賣出 0.2106、現金賣出 0.2121;人民幣即期賣出 4.967、現金賣出 5.007;歐元即期賣出 37.21、現金賣出 37.53(單位:新台幣)。
匯率換算
買外幣用「本行賣出」價、賣外幣用「本行買入」價;實際成交以銀行當下牌價與手續費為準。
臺灣銀行牌告匯率2026/11/10 15:15 掛牌・單位:新台幣
| 幣別 | 現金買入 | 現金賣出 | 即期買入 | 即期賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 USD | 32.550 | 33.220 | 32.900 | 33.000 |
| 日圓 JPY | 0.1993 | 0.2121 | 0.2066 | 0.2106 |
| 人民幣 CNY | 4.845 | 5.007 | 4.917 | 4.967 |
| 歐元 EUR | 36.190 | 37.530 | 36.810 | 37.210 |
| 港幣 HKD | 4.044 | 4.248 | 4.170 | 4.230 |
| 韓元 KRW | 0.0229 | 0.0268 | — | — |
| 英鎊 GBP | 43.130 | 45.250 | 44.140 | 44.540 |
| 澳幣 AUD | 22.410 | 23.190 | 22.700 | 22.900 |
| 新加坡幣 SGD | 25.220 | 26.130 | 25.710 | 25.890 |
| 泰銖 THB | 0.8587 | 1.0487 | 0.9721 | 1.0121 |
| 加拿大幣 CAD | 22.860 | 23.770 | 23.260 | 23.460 |
| 瑞士法郎 CHF | 39.460 | 40.660 | 40.140 | 40.390 |
| 紐西蘭幣 NZD | 18.090 | 18.940 | 18.470 | 18.670 |
| 馬來西亞幣 MYR | 7.105 | 8.630 | — | — |
| 越南盾 VND | 0.00106 | 0.00147 | — | — |
| 菲律賓披索 PHP | 0.4576 | 0.5896 | — | — |
| 印尼盾 IDR | 0.00148 | 0.00218 | — | — |
| 瑞典幣 SEK | — | — | 3.3200 | 3.4200 |
| 南非幣 ZAR | — | — | 1.9720 | 2.0520 |
「—」表示臺灣銀行未提供該項牌價(例如韓元、越南盾只有現金匯率)。
廣告
美元匯率走勢近三個月・即期賣出
8/13最高 33・最低 31.54511/10
| 日期 | 現金買入 | 現金賣出 | 即期買入 | 即期賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 11/10(二) | 32.550 | 33.220 | 32.900 | 33.000 |
| 11/9(一) | 32.490 | 33.160 | 32.840 | 32.940 |
| 11/6(五) | 32.370 | 33.040 | 32.720 | 32.820 |
| 11/5(四) | 32.480 | 33.150 | 32.830 | 32.930 |
| 11/4(三) | 32.425 | 33.095 | 32.775 | 32.875 |
| 11/3(二) | 32.370 | 33.040 | 32.720 | 32.820 |
| 11/2(一) | 32.195 | 32.865 | 32.545 | 32.645 |
| 10/30(五) | 32.080 | 32.750 | 32.430 | 32.530 |
| 10/29(四) | 32.090 | 32.760 | 32.440 | 32.540 |
| 10/28(三) | 32.020 | 32.690 | 32.370 | 32.470 |
日圓匯率走勢近三個月・即期賣出
8/13最高 0.2106・最低 0.211/10
| 日期 | 現金買入 | 現金賣出 | 即期買入 | 即期賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 11/10(二) | 0.1993 | 0.2121 | 0.2066 | 0.2106 |
| 11/9(一) | 0.1990 | 0.2118 | 0.2063 | 0.2103 |
| 11/6(五) | 0.1982 | 0.2110 | 0.2055 | 0.2095 |
| 11/5(四) | 0.1986 | 0.2114 | 0.2059 | 0.2099 |
| 11/4(三) | 0.1984 | 0.2112 | 0.2057 | 0.2097 |
| 11/3(二) | 0.1983 | 0.2111 | 0.2056 | 0.2096 |
| 11/2(一) | 0.1974 | 0.2102 | 0.2047 | 0.2087 |
| 10/30(五) | 0.1969 | 0.2097 | 0.2042 | 0.2082 |
| 10/29(四) | 0.1967 | 0.2095 | 0.2040 | 0.2080 |
| 10/28(三) | 0.1962 | 0.2090 | 0.2035 | 0.2075 |
匯率最新新聞
常見問題
現金匯率和即期匯率差在哪?
現金匯率是臨櫃換外幣鈔票的價格;即期匯率用於外幣帳戶之間的轉換、匯款,不涉及實體鈔票,所以價差較小、通常比較划算。出國要帶現金看「現金賣出」,存外幣帳戶看「即期賣出」。
「本行買入」和「本行賣出」是什麼意思?
以銀行的角度來看:「本行賣出」是銀行賣外幣給你的價格(你買外幣時用這個),「本行買入」是銀行向你買回外幣的價格(你賣外幣換回台幣時用這個)。
牌告匯率多久更新一次?
臺灣銀行營業日會依市場行情多次調整牌價,週末與國定假日不掛牌。本頁每 30 分鐘同步一次,頁面上的掛牌時間即臺灣銀行公布的時間。
換匯一定要去臺灣銀行嗎?
不一定。各銀行牌價與手續費不同,本頁以臺灣銀行牌告為參考基準;機場、線上結匯或外幣提款機的實際價格,請以各銀行公告為準。
資料來源:臺灣銀行牌告匯率|掛牌時間:|本頁匯率僅供參考,實際交易以銀行公告為準。