華爾街六大投行點名:科技、太空與綠能股領航下波漲勢
商傳媒|吳承岳/台北報導全球股市展望,華爾街多家投資銀行近期紛紛發布報告,點名科技、太空探索以及再生能源領域的特定企業,有望成為下一波市場的領漲指標,吸引投資人關注。科技與雲端運算仍
美國銀行最新相關新聞報導,由 LIFE 生活網彙整。
共 55 篇相關報導
商傳媒|吳承岳/台北報導全球股市展望,華爾街多家投資銀行近期紛紛發布報告,點名科技、太空探索以及再生能源領域的特定企業,有望成為下一波市場的領漲指標,吸引投資人關注。科技與雲端運算仍
商傳媒|方承業/綜合外電報導中國電動車製造商蔚來汽車(Nio,Inc.)的美國上市股票本月表現不佳,股價持續探底,創下自去年11月以來最差的單月表現。儘管其股價在4月的北京車展期間曾短暫觸及
商傳媒|方承業/綜合外電報導美國銀行(BankofAmerica)最新分析指出,當前日本股市的整體格局與2023年底市場預期美國聯準會(FederalReserve)將結束升息時的情
商傳媒|吳承岳/台北報導日本股市當前可能正進入與2023年末「聯邦準備制度(Fed)轉向漲勢」相似的局面,主要由於美國長期公債殖利率趨於穩定。然而,此輪行情與過去相比,仍存在多項關鍵差異,值得
商傳媒|方承業/綜合外電報導花旗集團(CitigroupInc.)旗下信用卡部門的最新數據顯示,七月份違約率(delinquencyrate)出現小幅上升,引發市場對其資產品質(Asset
商傳媒|何映辰/台北報導美國銀行(BankofAmerica)最新調查顯示,印度股市已取代印尼,成為全球基金經理人在亞洲地區最不看好的股市。高達32%的受訪投資人目前對印度股市採取「減
商傳媒|吳承岳/台北報導儘管面臨多方市場風險,美國股市今年以來表現強勁,其中標普500指數今年已創下31次歷史新高紀錄。市場專家指出,當前企業獲利週期(即企業盈餘年增長率)已成為衡量股市整體風
商傳媒|何映辰/台北報導美國銀行(BankofAmerica)日前發布報告,對臺灣積體電路製造公司(台積電)在美國亞利桑那州的擴張計畫表達樂觀態度。該行指出,台積電在美國的生產布局正加速推
商傳媒|吳承岳/台北報導根據外媒報導,由於市場對美國聯準會(Fed,即美國中央銀行)升息(指提高利率,通常用來抑制通貨膨脹)的預期顯著降溫,美元昨日(17日)持續走弱,已連續第三個交易日下跌,
商傳媒|方承業/綜合外電報導隨著人工智慧(AI)應用持續擴張,市場對伺服器中央處理器(CPU)的長期需求也受到關注。美國銀行(BankofAmerica)近期上調CPU市場的長期成長預期,
商傳媒|吳承岳/台北報導美國銀行(BankofAmerica)於本週二宣布,將在美國推出一項規模達2500億美元的「關鍵基礎建設融資倡議」(CriticalInfrastructure
商傳媒|吳承岳/台北報導行動科技公司AppLovin(APP)股價週三在紐約證券交易所下跌3.85%,這家以遊戲廣告平台聞名的公司,因財報表現不如預期且分析師下調評級,面臨市場重新評價。當
商傳媒|簡明心/綜合外電報導根據美國銀行(BankofAmerica)的數據顯示,自今年五月以來,美國不同收入群體的消費與工資成長已趨於一致,意味著過去被形容為「K型復甦」的現象正在逐漸縮
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導根據美國銀行研究機構BankofAmericaInstitute的報告顯示,美國的創業活動正蓬勃發展,其中由Z世代(GenZ,指1990年代中
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導花旗(Citi)今日宣布,已從美國銀行(BankofAmerica)延攬RohanSen,擔任其全球科技服務銀行業務主管。此舉凸顯這家大型跨國金融機構積極
商傳媒|方承業/綜合外電報導美國最大金融集團摩根大通(JPMorganChase)近期展現驚人市場實力,其市值在2026年7月下旬達到約9,370億美元。根據《CryptoBriefing
商傳媒|方承業/綜合外電報導美國公債市場的風險結構正在經歷變化,隨著避險基金(hedgefund)逐步減少其市場曝險,銀行業正悄然增加其公債持有量。這項轉變不僅影響金融體系的風險分佈,也牽動
黃金價格近期力守每盎司4000美元大關,法人指出,一方面可能是市場已先行計入聯準會年內可能升息的預期,另則與央行購金有關,特別是中國央行,綜合以上,建議採取「分批布局、逢低承接」投資策略。
商傳媒|方承業/綜合外電報導美國銀行(BankofAmerica)於週二宣布,已將記憶體晶片製造商美光科技(MicronTechnology)及飲料巨頭克里格胡椒博士(KeurigDr
【賴傳媒、記者爆料網陳廷昱/綜合報導】國際黃金價格跌破每盎司4000美元整數關卡,市場避險情緒未能支撐金價,反而在中東衝突升級、油價飆升及美國升息預期升溫的多重壓力下持續走弱。現貨黃金最低跌至39