台股大盤・加權指數
臺灣加權股價指數每日收盤與漲跌、熱門個股股價,資料來自臺灣證券交易所。
臺灣加權股價指數 11/10(二)收盤 42,711.92 點,漲 1,050 點(+2.52%);盤中最高 43,135.92 點、最低 41,930.03 點。
加權指數11/10(二) 收盤
收盤點
42,711.92
▲1,050.22 +2.52%
開 42,130.33・高 43,135.92・低 41,930.03
想看前一晚的台指期夜盤?請到台指期夜盤。
熱門個股股價讀者最常搜尋的個股・點名稱看個股頁
| 名稱 | 收盤 | 漲跌 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 台積電 2330 | 2,285.00 | ▲50.00 +2.24% | 36,419 |
| 聯電 2303 | 100.50 | ▲3.80 +3.93% | 162,360 |
| 力士 4923 | 44.90 | ▲3.10 +7.42% | 674 |
| 彰銀 2801 | 27.65 | ▼0.50 -1.78% | 29,087 |
| 富邦金 2881 | 153.00 | ▼0.50 -0.33% | 18,999 |
| 鴻海 2317 | 241.50 | ▲2.50 +1.05% | 45,344 |
| 友達 2409 | 27.70 | ▼0.50 -1.77% | 246,900 |
| 聯發科 2454 | 3,830.00 | ▲105.00 +2.82% | 19,555 |
| 藥華藥 6446 | 1,280.00 | ▼90.00 -6.57% | 6,950 |
| 國泰金 2882 | 110.00 | ▼1.00 -0.90% | 22,164 |
| 中信金 2891 | 73.70 | ▼2.20 -2.90% | 36,918 |
| 緯穎 6669 | 1,680.00 | ▲35.00 +2.13% | 3,344 |
| 台泥 1101 | 27.30 | ▲0.50 +1.87% | 35,551 |
| 玉山金 2884 | 46.95 | ▼0.35 -0.74% | 26,615 |
| 元大金 2885 | 69.10 | ▼0.30 -0.43% | 28,914 |
| 凌巨 8105 | 12.40 | ▼0.35 -2.75% | 2,319 |
| 泰山 1218 | 12.65 | ▼0.30 -2.32% | 740 |
| 遠傳 4904 | 105.50 | ▼0.50 -0.47% | 10,387 |
| 台新新光金 2887 | 39.45 | ▼0.50 -1.25% | 70,140 |
| 永豐金 2890 | 42.10 | 0.00 0.00% | 28,571 |
| 臺企銀 2834 | 17.25 | ▼0.10 -0.58% | 28,227 |
| 京元電子 2449 | 227.50 | ▲18.00 +8.59% | 46,427 |
| 生達 1720 | 55.00 | ▼0.10 -0.18% | 236 |
| 台塑 1301 | 69.90 | ▲1.00 +1.45% | 80,337 |
| 台達電 2308 | 1,275.00 | ▲115.00 +9.91% | 16,284 |
| 中華電 2412 | 159.50 | ▲0.50 +0.31% | 18,071 |
| 長榮 2603 | 255.50 | ▲10.00 +4.07% | 8,659 |
| 兆豐金 2886 | 53.00 | ▲0.20 +0.38% | 31,964 |
| 第一金 2892 | 41.05 | ▲0.10 +0.24% | 24,128 |
| 廣達 2382 | 298.50 | ▲2.00 +0.67% | 14,162 |
ETF 請看熱門 ETF 股價與除息日。
廣告
加權指數每日收盤單位:點
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 11/10(二) | 42,130.33 | 43,135.92 | 41,930.03 | 42,711.92 |
| 11/9(一) | 40,347.28 | 42,349.36 | 40,347.28 | 41,661.70 |
| 11/6(五) | 38,915.76 | 40,435.83 | 37,837.05 | 39,701.64 |
| 11/5(四) | 42,666.13 | 42,873.81 | 41,513.57 | 41,574.72 |
| 11/4(三) | 43,449.45 | 43,741.54 | 41,855.82 | 42,948.91 |
| 11/3(二) | 44,481.59 | 44,614.64 | 43,191.58 | 43,307.54 |
| 11/2(一) | 45,034.53 | 45,156.17 | 44,399.10 | 44,920.14 |
台股最新新聞
常見問題
台股交易時間是幾點到幾點?
集中市場一般交易時間為週一至週五 9:00 至 13:30,13:30 收盤;盤後定價交易 14:00 至 14:30。國定假日休市。
加權指數是什麼?
「發行量加權股價指數」是臺灣證券交易所編製的指數,以上市公司的市值加權計算,是一般說的「台股大盤」。
本頁多久更新?
每個交易日收盤後,證交所公布當日行情即更新;不提供盤中即時報價。
資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心(政府資料開放平臺,依政府資料開放授權條款使用)|最後更新:|本頁不提供即時報價,資料僅供參考,不構成投資建議。