CHINESE ZODIAC · 2026
生肖年齡對照表
2026年是馬年,2027年是羊年。下方可輸入生日查生肖,並對照西元、民國年次、干支、實歲與虛歲。農曆春節前出生的人,生肖要算前一年。
12 ANIMALS選擇你的生肖
LOOKUP查我的生肖
TABLE生肖年份對照表
| 西元 | 民國 | 生肖 | 干支 | 實歲 | 虛歲 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 116 | 丁未 | — | — | |
| 2026 | 115 | 丙午 | 0 | 1 | |
| 2025 | 114 | 乙巳 | 1 | 2 | |
| 2024 | 113 | 甲辰 | 2 | 3 | |
| 2023 | 112 | 癸卯 | 3 | 4 | |
| 2022 | 111 | 壬寅 | 4 | 5 | |
| 2021 | 110 | 辛丑 | 5 | 6 | |
| 2020 | 109 | 庚子 | 6 | 7 | |
| 2019 | 108 | 己亥 | 7 | 8 | |
| 2018 | 107 | 戊戌 | 8 | 9 | |
| 2017 | 106 | 丁酉 | 9 | 10 | |
| 2016 | 105 | 丙申 | 10 | 11 | |
| 2015 | 104 | 乙未 | 11 | 12 | |
| 2014 | 103 | 甲午 | 12 | 13 | |
| 2013 | 102 | 癸巳 | 13 | 14 | |
| 2012 | 101 | 壬辰 | 14 | 15 | |
| 2011 | 100 | 辛卯 | 15 | 16 | |
| 2010 | 99 | 庚寅 | 16 | 17 | |
| 2009 | 98 | 己丑 | 17 | 18 | |
| 2008 | 97 | 戊子 | 18 | 19 | |
| 2007 | 96 | 丁亥 | 19 | 20 | |
| 2006 | 95 | 丙戌 | 20 | 21 | |
| 2005 | 94 | 乙酉 | 21 | 22 | |
| 2004 | 93 | 甲申 | 22 | 23 | |
| 2003 | 92 | 癸未 | 23 | 24 | |
| 2002 | 91 | 壬午 | 24 | 25 | |
| 2001 | 90 | 辛巳 | 25 | 26 | |
| 2000 | 89 | 庚辰 | 26 | 27 | |
| 1999 | 88 | 己卯 | 27 | 28 | |
| 1998 | 87 | 戊寅 | 28 | 29 | |
| 1997 | 86 | 丁丑 | 29 | 30 | |
| 1996 | 85 | 丙子 | 30 | 31 | |
| 1995 | 84 | 乙亥 | 31 | 32 | |
| 1994 | 83 | 甲戌 | 32 | 33 | |
| 1993 | 82 | 癸酉 | 33 | 34 | |
| 1992 | 81 | 壬申 | 34 | 35 | |
| 1991 | 80 | 辛未 | 35 | 36 | |
| 1990 | 79 | 庚午 | 36 | 37 | |
| 1989 | 78 | 己巳 | 37 | 38 | |
| 1988 | 77 | 戊辰 | 38 | 39 | |
| 1987 | 76 | 丁卯 | 39 | 40 | |
| 1986 | 75 | 丙寅 | 40 | 41 | |
| 1985 | 74 | 乙丑 | 41 | 42 | |
| 1984 | 73 | 甲子 | 42 | 43 | |
| 1983 | 72 | 癸亥 | 43 | 44 | |
| 1982 | 71 | 壬戌 | 44 | 45 | |
| 1981 | 70 | 辛酉 | 45 | 46 | |
| 1980 | 69 | 庚申 | 46 | 47 | |
| 1979 | 68 | 己未 | 47 | 48 | |
| 1978 | 67 | 戊午 | 48 | 49 | |
| 1977 | 66 | 丁巳 | 49 | 50 | |
| 1976 | 65 | 丙辰 | 50 | 51 | |
| 1975 | 64 | 乙卯 | 51 | 52 | |
| 1974 | 63 | 甲寅 | 52 | 53 | |
| 1973 | 62 | 癸丑 | 53 | 54 | |
| 1972 | 61 | 壬子 | 54 | 55 | |
| 1971 | 60 | 辛亥 | 55 | 56 | |
| 1970 | 59 | 庚戌 | 56 | 57 | |
| 1969 | 58 | 己酉 | 57 | 58 | |
| 1968 | 57 | 戊申 | 58 | 59 | |
| 1967 | 56 | 丁未 | 59 | 60 | |
| 1966 | 55 | 丙午 | 60 | 61 | |
| 1965 | 54 | 乙巳 | 61 | 62 | |
| 1964 | 53 | 甲辰 | 62 | 63 | |
| 1963 | 52 | 癸卯 | 63 | 64 | |
| 1962 | 51 | 壬寅 | 64 | 65 | |
| 1961 | 50 | 辛丑 | 65 | 66 | |
| 1960 | 49 | 庚子 | 66 | 67 | |
| 1959 | 48 | 己亥 | 67 | 68 | |
| 1958 | 47 | 戊戌 | 68 | 69 | |
| 1957 | 46 | 丁酉 | 69 | 70 | |
| 1956 | 45 | 丙申 | 70 | 71 | |
| 1955 | 44 | 乙未 | 71 | 72 | |
| 1954 | 43 | 甲午 | 72 | 73 | |
| 1953 | 42 | 癸巳 | 73 | 74 | |
| 1952 | 41 | 壬辰 | 74 | 75 | |
| 1951 | 40 | 辛卯 | 75 | 76 | |
| 1950 | 39 | 庚寅 | 76 | 77 | |
| 1949 | 38 | 己丑 | 77 | 78 | |
| 1948 | 37 | 戊子 | 78 | 79 | |
| 1947 | 36 | 丁亥 | 79 | 80 | |
| 1946 | 35 | 丙戌 | 80 | 81 | |
| 1945 | 34 | 乙酉 | 81 | 82 | |
| 1944 | 33 | 甲申 | 82 | 83 | |
| 1943 | 32 | 癸未 | 83 | 84 | |
| 1942 | 31 | 壬午 | 84 | 85 | |
| 1941 | 30 | 辛巳 | 85 | 86 | |
| 1940 | 29 | 庚辰 | 86 | 87 | |
| 1939 | 28 | 己卯 | 87 | 88 | |
| 1938 | 27 | 戊寅 | 88 | 89 | |
| 1937 | 26 | 丁丑 | 89 | 90 | |
| 1936 | 25 | 丙子 | 90 | 91 | |
| 1935 | 24 | 乙亥 | 91 | 92 | |
| 1934 | 23 | 甲戌 | 92 | 93 | |
| 1933 | 22 | 癸酉 | 93 | 94 | |
| 1932 | 21 | 壬申 | 94 | 95 | |
| 1931 | 20 | 辛未 | 95 | 96 | |
| 1930 | 19 | 庚午 | 96 | 97 |
實歲以 2026 年生日過後計算;出生在農曆春節前的人,生肖算前一年,請用上方查詢器確認。
廣告
NEWS相關文章
威力彩頭獎衝2.9億!3生肖轉運了 財神加持有望中大獎
中天新聞 · 3天前
立冬將報到!命理師曝「3生肖」運勢開掛 貴人、財運接連來
TVBS新聞網 · 6天前
阿墨老師易經占卜生肖運勢大解密1102-1108
民眾日報民眾網 · 10天前
阿墨老師易經占卜生肖運勢大解密1026-1101
民眾日報民眾網 · 17天前
阿墨老師易經占卜生肖運勢大解密1019-1025
民眾日報民眾網 · 24天前
阿墨老師易經占卜生肖運勢大解密1012-1018
民眾日報民眾網 · 2026-10-10
阿墨老師易經占卜生肖運勢大解密1005-1011
民眾日報民眾網 · 2026-10-03
阿墨老師易經占卜生肖運勢大解密0928-1004
民眾日報民眾網 · 2026-09-26
秋季凶兆降臨!三大生肖健康恐出事 命理師急示警
品觀點傳媒 · 2026-09-16
秋天好運降臨!「3生肖」事業、財運全起飛 貴人接連來
TVBS新聞網 · 2026-09-13
FAQ常見問題
十二生肖的順序是什麼?
依序為鼠、牛、虎、兔、龍、蛇、馬、羊、猴、雞、狗、豬,對應地支子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。
生肖要用農曆春節還是立春換年?
民間多以農曆春節為準,命理八字則以立春為準。出生在一月底到二月中旬的人,兩種算法可能不同,查詢器會同時列出。
實歲和虛歲差在哪裡?
實歲從出生滿一年才加一歲;虛歲出生即一歲,每過一次農曆年加一歲。表格的實歲以今年生日過後計算,虛歲以今年減出生年加一計算。
2026年是什麼生肖?
2026年是丙午年,生肖屬馬。
廣告











