美業者申請連結鎧俠槓桿型ETF 日股恐重演韓股劇烈波動
商傳媒|方承業/綜合外電報導美國多家資產管理公司已向美國證券交易委員會(SEC)提出申請,尋求核准發行與日本企業股價連動的槓桿型ETF(指數股票型基金)。其中,記憶體晶片大廠鎧俠(Kioxia
豐田汽車最新相關新聞報導,由 LIFE 生活網彙整。
共 22 篇相關報導
商傳媒|方承業/綜合外電報導美國多家資產管理公司已向美國證券交易委員會(SEC)提出申請,尋求核准發行與日本企業股價連動的槓桿型ETF(指數股票型基金)。其中,記憶體晶片大廠鎧俠(Kioxia
商傳媒|吳承岳/台北報導美國多家日本企業的當地子公司近日面臨消費者訴訟,包括豐田汽車、任天堂、迅銷及索尼等企業均受到波及。消費者主張,先前美國政府實施「相互關稅」期間,部分進口成本反映在商品售
商傳媒|吳承岳/台北報導太空競賽不再是政府專利,月球開發正迅速從科幻走向現實。由馬斯克(ElonMusk)創辦的SpaceX公司,在商業太空領域扮演關鍵角色,其在今年6月完成的首次公開募股(
商傳媒|吳承岳/台北報導儘管美國車款常給人酷炫帥氣的印象,但在日本市場卻是少見風景。根據《dmenunews》報導,在日本新註冊的進口車輛(不含日本品牌)中,美系品牌所佔比例僅約一成,凸顯其
商傳媒|方承業/綜合外電報導印尼財政部長PurbayaYudhiSadewa日前公開呼籲日本汽車製造龍頭豐田汽車,考慮將其東南亞區域生產中心從泰國遷至印尼,並承諾將提供更具競爭力的優惠
商傳媒|吳承岳/台北報導輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳於週三(15日)訪問日本,高調宣示輝達將與日本政府及多家大型企業展開大規模人工智慧(AI)合作,稱週四(16日)將是「日本AI的開端」。
商傳媒|吳承岳/台北報導日本三菱日聯金融集團(MUFG)在週一交易日結束後,市值達到42兆235億日圓,首次超越豐田汽車、軟銀集團和半導體大廠鎧俠(KioxiaHoldings),躍
商傳媒|吳承岳/台北報導日本最大金融集團三菱日聯金融集團(MitsubishiUFJFinancialGroup,MUFG)於週一(7月13日)首度登上日本上市公司市值排行第一。當日
商傳媒|吳承岳/台北報導根據外媒報導,今年上半年(1月至6月),6家日本主要汽車製造商在美國市場的新車總銷量達到304萬9305輛,與去年同期大致持平。儘管整體表現持穩,但受中東局勢影響導致汽
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導面對通膨趨勢變動、油價趨緩以及各國央行政策走向不明,許多投資人正積極尋求比短期市場波動更穩定的收益來源。在此背景下,一份專注於股息(公司將獲利以現金形式分配給股東
商傳媒|吳承岳/台北報導日本企業在近年公司治理改革的推動下,對股東的回報態度日益積極。根據野村證券的分析,近年日本企業的總還原(股息與庫藏股合計)水準持續上升,帶動股價表現走強。過去將近三成的
商傳媒|吳承岳/台北報導日本企業市值龍頭地位近期出現重大變動,軟銀集團(SoftBankGroup)在截至6月3日時的市值,以約47.5兆日圓超越豐田汽車(ToyotaMotor)的約45
商傳媒|吳承岳/台北報導面對電動車(EV)市場的激烈競爭,日本汽車產業正將目光投向全固態電池技術,期望以此扭轉當前在電動車領域面臨的挑戰。目前,包括本田技研工業(Honda)在電動車事業上已面
商傳媒|吳承岳/台北報導中國汽車大廠奇瑞汽車與日本知名汽車用品零售商安託華(Autobacs)等日中五家公司聯手,預計於2027年向日本市場推出全新電動車品牌「EMTA」。此舉意味著中國製造的
<p>加拿大礦業公司阿克拉拉資源(AclaraResources)日前宣布,最早將於2028年建立一條不依賴中國的稀土供應鏈,利用巴西和智利礦山的產出,並採用自主掌握的提煉技術進行加工,
商傳媒|吳承岳/台北報導日本企業在近期全球企業市值競賽中面臨挑戰。雖然在2026年6月1日,軟銀集團(SoftBankGroup)的股票市值曾一度超越長年盤踞日本榜首的豐田汽車(
商傳媒|吳承岳/台北報導南韓主要上市企業在2026會計年度的總淨利潤,預計將在18年來首次超越日本企業。此一趨勢凸顯兩國主導產業力量的消長,記憶體產業的強勁表現成為南韓獲利成長的關鍵動能,相較
商傳媒|吳承岳/台北報導在人工智慧(AI)需求狂潮的帶動下,日本半導體企業鎧俠(Kioxia)股價在2025年期間飆漲近5.8倍,躋身全球主要股票漲幅之冠,並被外界視為日本經濟的「希望之星」。
商傳媒|吳承岳/台北報導根據日本媒體《鑽石線上》週二(26日)報導,雖然中國的對外淨資產規模已超越日本,但在「海外賺錢能力」上,兩國卻呈現出決定性的差異。報導指出,衡量一國海外資產的關鍵,不在
美伊戰爭與荷莫茲海峽的航運危機,已經反映在全球企業財報上。根據路透社統計分析,自美伊衝突爆發以來,全球企業累計揭露的相關損失,已經超過250億美元,合台幣約7900億。在油價突破每桶100美元後,能源