Ondo Finance 首度依 SEC 框架將貝萊德 ETF 上鏈 美光股也入列
商傳媒|吳承岳/台北報導OndoFinance於本週四(7月2日)宣布,已成功在以太坊區塊鏈上部署代幣化的第三方美國證券,其中包含貝萊德(BlackRock)旗下的iSharesC
貝萊德最新相關新聞報導,由 LIFE 生活網彙整。
共 30 篇相關報導
商傳媒|吳承岳/台北報導OndoFinance於本週四(7月2日)宣布,已成功在以太坊區塊鏈上部署代幣化的第三方美國證券,其中包含貝萊德(BlackRock)旗下的iSharesC
商傳媒|吳承岳/台北報導美國現貨比特幣(Bitcoin)指數股票型基金(ETF)在六月份經歷創紀錄的資金外流,總計達45億美元,創下自2024年1月發行以來最差的單月表現。資金大量
商傳媒|何映辰/台北報導以太坊基金會(EthereumFoundation)近期傳出裁員約兩成,共計54名員工,並進行內部重組。此消息一出,以太坊原生代幣以太幣(ETH)價格在過去24
商傳媒|方承業/綜合外電報導近期,比特幣(Bitcoin)市場面臨嚴峻考驗,不僅現貨比特幣ETF(USspotBitcoinETFs)持續出現資金淨流出,投資人的整體情緒也趨於謹慎。在
商傳媒|吳承岳/台北報導美國投資銀行摩根士丹利(MorganStanley)已於昨日(6月18日)提交修正後的註冊聲明,申請推出一檔具備質押(Staking)功能的以太坊(Ethereum)
商傳媒|方承業/綜合外電報導在現貨比特幣ETF(SpotBitcoinETFs)資金持續流出,加上聯準會(FederalReserve)鷹派言論及中東地緣政治緊張情勢的影響下,比特幣(
商傳媒|方承業/綜合外電報導在美國與伊朗達成和平協議、大型機構持續投資以及美國聯準會(FederalReserve)關鍵會議即將登場等多重因素影響下,加密貨幣市場週一顯著反彈。比特幣價格在盤
商傳媒|吳承岳/台北報導全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)旗下的全新比特幣收益型ETF(iSharesBitcoinPremiumIncomeETF),已獲那斯達克(Na
商傳媒|方承業/綜合外電報導美國現貨比特幣ETF(交易所買賣基金)持續吸引資金流入,反映機構投資人對加密貨幣市場的信心日益增強。根據《CryptoNews》報導,截至上週四(6月12日),美
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導幣安(Binance)共同創辦人趙長鵬(ChangpengZhao)呼籲,應為人工智慧(AI)與加密貨幣的創新融合建立前瞻性監管框架。他強調,未來世代將會以當前
商傳媒|方承業/綜合外電報導全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)近期向美國證券交易委員會(U.S.SecuritiesandExchangeCommission)提交關鍵文
商傳媒|方承業/綜合外電報導全球私募基金市場在2026年第二季面臨嚴峻挑戰,因投資人贖回壓力與違約率上升,私人放款發行量驟減四成。截至今年5月的過去三個月內,新貸款發行量降至447.6億美元,
商傳媒|方承業/綜合外電報導全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)旗下的iSharesBitcoinTrust(IBIT)現貨比特幣ETF,於6月5日面臨高達2.1
商傳媒|方承業/綜合外電報導全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)執行長拉里·芬克(LarryFink)近日疾呼美國應在人工智慧(AI)領域投入數兆美元資金,其中甚至可考慮運用退休
商傳媒|方承業/綜合外電報導根據《TronWeekly》報導,以太坊(Ethereum)現貨ETF於本週三(6月3日)經歷了高達5300萬美元的淨流出。其中,全球最大資產管理公司貝萊德
CNEWS匯流新聞網記者王佐銘/綜合報導今年主動式ETF表現持續受到市場關注,不僅股票型ETF展現選股優勢,債券型ETF在表現上同樣維持穩健水準。觀察本月即將除息的四檔主動式投等債ETF,包括主動
商傳媒|吳承岳/台北報導全球加密貨幣市場近期逆風不斷,兩大指標性事件凸顯投資者對數位資產的信心正在波動。資產管理巨頭GrayscaleInvestments已決定暫緩其公開上市計畫,而貝
商傳媒|康語柔/綜合外電報導全球醫療科技市場擺脫疫情後動盪,正邁向穩健且廣泛的成長階段。《InsiderMonkey》報導指出,2025年醫療科技產業營收連續第七年成長,總額達到5,84
商傳媒|吳承岳/台北報導儘管近期加密貨幣市場面臨顯著波動,但有分析師從長遠角度提出獨到見解,將其當前發展比喻為人工智慧(AI)主流化之前輝達(Nvidia)的黃金時期。加密市場「中間
商傳媒|吳承岳/台北報導美國股市上週四(5月14日)表現強勁,道瓊工業平均指數歷史性地首次站上5萬點大關,盤中一度攀升386點,漲幅達0.8%。標普500指數上揚0.9%,那斯