AI 需求大爆發 超微半導體市值衝破兆美元大關
商傳媒|方承業/綜合外電報導超微半導體(AMD)在人工智慧(AI)晶片需求強勁推動下,市值於昨日(9月21日)首度突破1兆美元大關,成為少數達到此里程碑的半導體製造商之一。這一成就鞏固了超
超微半導體最新相關新聞報導,由 LIFE 生活網彙整。
共 39 篇相關報導
商傳媒|方承業/綜合外電報導超微半導體(AMD)在人工智慧(AI)晶片需求強勁推動下,市值於昨日(9月21日)首度突破1兆美元大關,成為少數達到此里程碑的半導體製造商之一。這一成就鞏固了超
商傳媒|吳承岳/台北報導隨著全球對人工智慧(AI)晶片的需求持續飆升,美國財經網站《TheMotleyFool》預測,兩家半導體巨頭超微半導體(AMD)及艾司摩爾(ASML),有望在20
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導中國政府採購政策出現重大轉向,未來中央機關與全國人民代表大會(NationalPeople'sCongress)的筆記型電腦採購,將全面停用美國英特爾(Int
商傳媒|林昭衡/綜合外電報導企業在將人工智慧(AI)專案從初步的「概念驗證」(proofofconcept,POC,指對新想法或新技術進行可行性驗證的初步階段)推進到實際生產環境時,面臨
商傳媒|方承業/綜合外電報導華碩(ASUS)於日前舉行的ASUSAITech2026活動中,宣布擴展其人工智慧(AI)基礎設施生態系,旨在加速AI應用普及並塑造運算未來。華碩與英
商傳媒|方承業/綜合外電報導在美國股市於九月份開局表現疲軟之際,半導體類股面臨新的壓力,導致英特爾(Intel)與超微半導體(AMD)的股價於週二雙雙下跌。昨日收盤時,標普500指數
商傳媒|吳承岳/台北報導美國華爾街股市週二全面下挫,主要指數均收低,主因中東地緣政治緊張局勢推升原油價格,以及全球債券殖利率飆升,引發投資人對通膨和聯準會升息前景的憂慮。道瓊工業平均指數收跌4
商傳媒|葉安庭/綜合外電報導人工智慧(AI)革命已將半導體產業推向最具獲利潛力的投資領域之一。截至2026年8月,輝達(Nvidia)、超微半導體(AMD)與博通(Broadcom)被
商傳媒|吳承岳/台北報導根據外電報導,美國川普政府正在考慮對進口半導體課徵一系列新的廣泛關稅,此舉可能擴大美國的貿易職責範圍,涵蓋整個科技供應鏈。這項提案不僅針對獨立的微晶片,還可能擴及包含外
商傳媒|方承業/綜合外電報導在美國國債殖利率走低的影響下,紐約股市週二(8月25日)全面上漲,科技與半導體類股領軍反彈,推升三大主要指數收高。儘管當天公布的經濟數據不如預期,市場仍樂觀看待。
商傳媒|吳承岳/台北報導超微半導體(AMD)於近期完成其公司史上最大規模的美元公司債發行案,成功募得47.5億美元。這筆資金主要用於擴大其在人工智慧(AI)領域的投資,反映了AI運算能
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導超微半導體(AMD)已於8月6日宣布達成協議,將收購加拿大AI推論晶片新創公司TaalasInc.,此舉旨在深化其在人工智慧領域的佈局。這項收購案預計於2026
商傳媒|吳承岳/台北報導美國股市週三面臨沉重壓力,主要指數普遍收黑。中東地緣政治緊張情勢推升油價,加上市場對人工智慧(AI)投資回報的擔憂,導致半導體類股持續走弱。因應伊朗攻擊駐約旦
商傳媒|吳承岳/台北報導華爾街股市週二呈現漲跌互見局面,投資人將資金從受人工智慧(AI)熱潮推動的科技股,轉向其他長期被低估的類股。在晶片股普遍下挫的同時,道瓊工業平均指數受部分企業財報強勁與
商傳媒|方承業/綜合外電報導紐約股市週一呈現多元輪動格局,儘管人工智慧(AI)晶片類股表現疲軟,但藍籌股道瓊工業平均指數仍收高,部分抵銷了科技股的跌勢。這顯示投資者正從過去集中於少數科技巨頭的
商傳媒|何映辰/台北報導全球對人工智慧(AI)伺服器需求持續飆升之際,台灣電子代工大廠緯創正全面升級其全球佈局,特別是加碼在美國的製造能力。緯創在德州沃斯堡(FortWorth)設立的首座美
政治中心/綜合報導行政院發言人李慧芝。(圖/資料照片,圖源:行政院新聞傳播處)針對台積電宣布擴大對美投資,行政院發言人李慧芝表示,這是我國企業因應全球市場需求、人工智慧(AI)高速擴張及供應鏈區域化趨
商傳媒|方承業/綜合外電報導美國銀行(BankofAmerica)在超微半導體(AMD)公布財報前夕,將其股票目標價從550美元上調至620美元,並維持「買進」評級。該行預期超微將
商傳媒|何映辰/台北報導一支名為InvescoSemiconductorsETF(PSI)的美國半導體指數股票型基金,在2025年12月31日至2026年7月6日
商傳媒|吳承岳/台北報導全球股市週二普遍下挫,主要受到人工智慧(AI)相關類股大幅回檔的影響,同時地緣政治因素推升油價,也加劇了市場擔憂。在華爾街,標普500指數收盤下跌0.4%,納斯達克綜合