晟碟揭示2030藍圖 力圖擺脫記憶體景氣循環 帶動AI供應鏈狂潮
商傳媒|何映辰/台北報導美國儲存裝置公司晟碟(Sandisk)於昨日(13日)的投資者日活動中,發表了其雄心勃勃的2030年長期發展藍圖。該公司計畫透過新的商業模式及技術創新,顯著降低記憶體產
鎧俠最新相關新聞報導,由 LIFE 生活網彙整。
共 15 篇相關報導
商傳媒|何映辰/台北報導美國儲存裝置公司晟碟(Sandisk)於昨日(13日)的投資者日活動中,發表了其雄心勃勃的2030年長期發展藍圖。該公司計畫透過新的商業模式及技術創新,顯著降低記憶體產
商傳媒|方承業/綜合外電報導美國多家資產管理公司已向美國證券交易委員會(SEC)提出申請,尋求核准發行與日本企業股價連動的槓桿型ETF(指數股票型基金)。其中,記憶體晶片大廠鎧俠(Kioxia
商傳媒|吳承岳/台北報導日本記憶體大廠鎧俠(Kioxia)從東芝(Toshiba)獨立後,逐步聚焦半導體與記憶體事業。根據《JBpressInnovationReview》報導,鎧俠在截至
商傳媒|吳承岳/台北報導美國私募股權公司貝恩資本(BainCapital)在今年七月透過出售其在日本半導體大廠鎧俠(Kioxia)的所有持股,據報導獲利約達2.5兆日圓(約新台幣5400億元
商傳媒|吳承岳/台北報導美國私募基金貝恩資本(BainCapital)據報已於今年7月全數出售日本記憶體大廠鎧俠(Kioxia)持股,累計獲利約2.5兆日圓。這筆交易被視為日本私募基金投資史
商傳媒|吳承岳/台北報導日本記憶體製造商鎧俠(Kioxia)受惠於人工智慧(AI)資料中心對記憶體需求的激增,公布了亮眼的最新財報。根據《Wowtv.co.kr》報導,鎧俠在今年第二季(4月至
商傳媒|吳承岳/台北報導在人工智慧(AI)熱潮推動下,今年上半年曾迎來一波強勁上漲的日本AI相關股票,近期卻遭遇股價崩盤式修正。其中,快閃記憶體大廠鎧俠(KioxiaHoldings)的股價
商傳媒|吳承岳/台北報導記憶體製造商鎧俠(Kioxia)的股價正浮現新風險。美國監管機構已收到至少九檔以鎧俠股票或美國存託憑證(ADR)為標的槓桿型上場股票指數基金(ETF)申請註冊,這些金融
商傳媒|吳承岳/台北報導全球記憶體大廠鎧俠(Kioxia)近年股價表現亮眼,市值已高達約50兆日圓,一躍成為日本企業的市值龍頭。然而,這家半導體記憶體巨擘的成功,背後卻隱藏著其前身東芝(Tos
商傳媒|何映辰/台北報導隨著人工智慧(AI)基礎設施建設需求強勁增長,全球科技產業的重心已不只侷限於矽谷。今年上半年,許多提供AI硬體的亞洲供應鏈公司股價表現亮眼,漲勢超越了美國市場。
商傳媒|吳承岳/台北報導在人工智慧(AI)需求狂潮的帶動下,日本半導體企業鎧俠(Kioxia)股價在2025年期間飆漲近5.8倍,躋身全球主要股票漲幅之冠,並被外界視為日本經濟的「希望之星」。
商傳媒|吳承岳/台北報導在日經平均指數近期一度超越歷史高點的背景下,日本記憶體製造商鎧俠(Kioxia)憑藉其在NANDflashmemory領域的技術優勢,在2025年創下全球主
【記者張嘉誠/綜合報導】建興儲存科技(SSSTC)為鎧俠(KioxiaCorporation)子公司,亦為全球領先的固態硬碟(SSD)解決方案供應商,於Computex2026展
商傳媒|吳承岳/台北報導日本政府正積極推動重振半導體產業的戰略,投入巨額資金扶植本土企業並吸引國際大廠進駐,展現其重建「半導體王國」的決心。這項政策不僅針對研發,更以非償還性補貼形式支援企業發
商傳媒|吳承岳/台北報導日本股市的主導力量正在經歷顯著轉變。據《日本経済新聞》報導,過去長期位居市值前列的汽車和通信產業逐漸失去動能,取而代之的是受惠於人工智慧(AI)需求快速增長的半導體相關