英特爾破例轉讓 Atom 技術給新創公司 高層背景引關注
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導全球晶片巨頭英特爾(Intel)近期傳出,已將其AtomCPU的底層設計語言「RTLcode」(Register-TransferLevelcode)
高通最新相關新聞報導,由 LIFE 生活網彙整。
共 38 篇相關報導
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導全球晶片巨頭英特爾(Intel)近期傳出,已將其AtomCPU的底層設計語言「RTLcode」(Register-TransferLevelcode)
商傳媒|吳承岳/台北報導全球晶片大廠高通(Qualcomm)據傳已通知客戶,旗下產品將在今年9月1日之後面臨雙位數百分比的價格調漲。這波漲價預計將衝擊包括手機、筆記型電腦在內的終端裝置
商傳媒|何映辰/台北報導全球手機晶片大廠高通(Qualcomm)已通知其客戶,將從今年9月1日起調漲晶片產品價格,漲幅預計將達雙位數百分比。高通表示,這是因為供應商成本持續上漲,公司已無法繼續
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導2026年行動與個人電腦處理器市場競爭激烈,根據科技網站Techmitra.in最新公布的排名報告,各家晶片製造商在不同領域展現獨特優勢。整體而言,高通(Qu
商傳媒|葉安庭/綜合外電報導愛爾蘭都柏林將於2026年10月14日,在皇家都柏林協會(RoyalDublinSociety)舉辦歐盟國際人工智慧(AI)峰會。這場峰會將聚焦「利
商傳媒|何映辰/台北報導三星預計今日在倫敦舉行GalaxyUnpacked活動,市場盛傳將發表其首款智慧眼鏡GalaxyGlasses,有望成為Meta雷朋智慧眼鏡的有力競爭者。
商傳媒|吳承岳/台北報導美光科技(MicronTechnology)近期透過與主要汽車供應商簽訂長期供應協議,並大舉投資美國晶圓廠建設,顯著改變其在半導體產業的投資前景。美光科技已
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導一份美國國會報告指出,南韓對美國科技公司存在監管歧視,特別是在數位貿易爭端解決機制方面存在關鍵缺口,恐威脅兩國長期的戰略夥伴關係。報告揭露,位於南韓市場
商傳媒|吳承岳/台北報導美國標普500指數週一延續強勁漲勢,進一步刷新高點,顯示市場樂觀情緒持續。本次上漲趨勢不僅由少數大型科技公司帶動,而是涵蓋科技、工業、醫療保健及金融等多個產業板塊的普遍
【記者張嘉誠/綜合報導】當AI工具逐漸成為企業日常,真正的挑戰已不再是「要不要用AI」,而是如何讓AI進入營運核心,協助管理者更快看見問題、判斷風險並推動決策。MoBage
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導根據《BGR》報導,蘋果(Apple)即將推出的iPhone18Pro及iPhone18ProMax系列智慧型手機,在美國市場與全球其他地區將採
【記者沁諠/台北報導】愛立信舉辦行動趨勢論壇,並發布最新一期《愛立信行動趨勢報告》(見圖),分享最新全球行動通訊產業用戶與流量數據,以及5G、AI與未來6G行動通訊市場的發展方向。報告指出
【Lai傳媒、記者爆料網王傳文/綜合報導】IC設計龍頭聯發科近三個月股價強勢飆升,從1430元一路攀升至4970元,市值最高來到7.97兆元,引發市場高度關注。財信傳媒董事長謝金河以「聯發科的新造山
商傳媒|林昭衡/綜合外電報導高通(QualcommTechnologies,Inc.)於週三宣布,將與領先的開放式人工智慧(AI)平台HuggingFace擴大策略合作關係,旨在推動
商傳媒|吳承岳/台北報導美國股市在美東時間週三收盤時,那斯達克綜合指數及標準普爾500指數雙雙走低,主因科技股普遍疲軟,市場持續擔憂人工智慧(AI)相關股票的估值過高,以及雲端服務供應商(hy
商傳媒|方承業/綜合外電報導全球股市週二普遍下跌,主要受到科技股與半導體類股大規模賣壓拖累。投資人選擇獲利了結,並對人工智慧(AI)支出效益抱持疑慮,導致市場情緒轉趨謹慎。在美國股市
商傳媒|何映辰/台北報導高通(QualcommTechnologiesInc.)昨日(16日)推出其最新晶片SnapdragonRealityElite,旨在將沉浸式虛擬實境(VR)
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導根據科技媒體《Notebookcheck》報導,在2026年5月的安兔兔(AnTuTu)性能排行榜中,搭載最新旗艦晶片的電競手機展現出驚人性能。RedMa
商傳媒|何映辰/台北報導亞洲規模最大的科技盛會COMPUTEX2026,目前正在臺北盛大舉行,吸引全球目光聚焦最新的PC硬體創新與未來運算趨勢。《PCMag》報導指出,這場展覽將持續至
AI巨頭開金口,也讓投資人笑呵呵,像是輝達執行長黃仁勳演講時,就不忘感謝台灣供應鏈,背板股成員紛紛衝高,9檔亮燈漲停,聯發科飆天價;另外高通總裁暨執行長CristianoR.Amon演講,也