美股三大指數週二分歧 那斯達克V型反彈收黑 科技股挫邁威爾領跌
商傳媒|吳承岳/台北報導美國股市週二(9日)表現分歧,那斯達克綜合指數盤中雖一度出現V型反彈,但受科技股持續修正影響,最終仍收跌近1%。道瓊工業平均指數則逆勢上揚,標普500指數小幅收黑。半導
Alphabet最新相關新聞報導,由 LIFE 生活網彙整。
共 49 篇相關報導
商傳媒|吳承岳/台北報導美國股市週二(9日)表現分歧,那斯達克綜合指數盤中雖一度出現V型反彈,但受科技股持續修正影響,最終仍收跌近1%。道瓊工業平均指數則逆勢上揚,標普500指數小幅收黑。半導
商傳媒|吳承岳/台北報導在市場普遍預期科技股將受經濟衝擊而表現不佳之際,大型科技股卻出人意料地成為當前市場的新避風港。根據《SeekingAlpha》報導,今年3月30日美國股市觸底時,那斯
商傳媒|方承業/綜合外電報導儘管數據分析軟體公司Palantir科技(PalantirTechnologies)的營收成長表現亮眼,並積極將業務拓展至企業人工智慧(AI)領域,其股價能否達
商傳媒|方承業/綜合外電報導美國股市近期持續走強,標普500指數再度刷新歷史新高,道瓊工業指數也逼近5萬點整數關卡。值得注意的是,即使全球仍面臨地緣政治衝突、能源價格波動與通膨壓力等挑戰,美股
商傳媒|吳承岳/台北報導由Alphabet、亞馬遜、蘋果、Meta、微軟、輝達及特斯拉組成的美國「科技七巨頭」(MagnificentSeven),持續展現驚人的獲利能力。根據市場統計,七家
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導人工智慧(AI)巨頭OpenAI於週一(6月8日)秘密向美國證券交易委員會(U.S.SecuritiesandExchangeCommission)提
商傳媒|方承業/綜合外電報導美國股市週一(8日)從上週的科技股跌勢中強勁反彈,主要受中東地區停火消息以及半導體類股止跌回升的雙重利多帶動,其中納斯達克100指數(Nasdaq100)表現最為
商傳媒|方承業/綜合外電報導股神巴菲特打造的投資帝國正出現重要轉變。根據《YahooFinance》報導,BerkshireHathaway宣布透過私募方式向Alphabet投入100億美
商傳媒|方承業/綜合外電報導根據《AllianceBernstein》分析,Alphabet本週稍早宣布一項募資計畫,目標是籌集800億美元,其中包括由華倫·巴菲特(WarrenBuf
商傳媒|何映辰/台北報導人工智慧(AI)浪潮席捲全球,輝達(Nvidia)作為AI晶片龍頭,市值已於6月1日突破5.4兆美元,躍居全球最有價值的上市公司,幾乎成為AI的代名詞。然而,有財經分析
商傳媒|吳承岳/台北報導根據《樂天證券》的投資情報分析,在主要雲端服務業者投入巨額資本支出後,AI(人工智慧)市場的投資焦點正從核心半導體與科技巨頭,擴散至支撐AI運作的基礎設施、周邊設備與應
商傳媒|吳承岳/台北報導全球正掀起一股人工智慧(AI)革命熱潮,由AI相關股票引領市場,然而日本卻面臨高通膨與日圓歷史性低點的雙重考驗,專家警告這恐將削弱日本在AI時代的競爭力,甚至危及國家未
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導儘管矽谷各大科技公司普遍緊縮招募規模並裁員,晶片設計龍頭輝達(NVIDIA)卻反其道而行,大幅增加H-1B簽證的申請數量,以滿足其在人工智慧領域快速成長的人才
商傳媒|吳承岳/台北報導在人工智慧(AI)產業熱潮持續帶動下,美國與加拿大股市週二(2日)紛紛創下歷史新高。美國三大主要指數全數收紅,其中,標準普爾500(S&P500)指數首次收盤
商傳媒|吳承岳/台北報導美國股市週二(2日)受惠於人工智慧(AI)晶片類股的強勁漲勢,標普500指數與道瓊工業平均指數雙雙收盤創下歷史新高。道瓊工業平均指數上揚237點,漲幅約0.46%
商傳媒|方承業/綜合外電報導在人工智慧(AI)類股的強勁表現帶動下,美國股市主要指數週二溫和收高,其中標普500指數更連續第九個交易日上漲,創下新高紀錄,顯見市場的AI狂熱已成功抵銷了中東地緣
全球AI競賽進入搶錢大作戰階段,Google母公司Alphabet宣布啟動科技業史上罕見的「大規模股權融資計畫」。一向對於投資高科技股興趣不大的股神巴菲特,如今也以實際行動展現他對AI前景的支持。根據
商傳媒|林昭衡/綜合外電報導近期人工智慧(AI)產業蓬勃發展,推動多家科技巨頭市值突破兆美元大關。據外媒《TheMotleyFool》報導,華爾街分析師看好這波趨勢將持續,特別點名美光科技
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導儘管在1976年曾三度被美國USembassy拒絕學生簽證申請,桑賈伊·梅洛特拉(SanjayMehrotra)如今已成為美國重要人工智慧(AI)企業
商傳媒|吳承岳/台北報導隨著人工智慧(AI)科技持續發展,全球股市對AI領域的狂熱投資,已引發部分市場專家對潛在泡沫化的嚴正警告。專家指出,目前市場過度集中於少數大型科技股,可能埋下未來股市崩