Google Gemini app新增任務模式 AI離線代勞月費19.99美元起
商傳媒|何映辰/台北報導Google今日宣布,其人工智慧應用程式Geminiapp正式推出新的「任務模式(tasksmode)」,並將最新推理模型Gemini4Argon開放
Alphabet最新相關新聞報導,由 LIFE 生活網彙整。
共 187 篇相關報導
商傳媒|何映辰/台北報導Google今日宣布,其人工智慧應用程式Geminiapp正式推出新的「任務模式(tasksmode)」,並將最新推理模型Gemini4Argon開放
邁威爾長期營收目標上看900億美元00409A投資人隨即加碼圖/PEXELS美國晶片大廠邁威爾在投資人日上拋出驚人目標,預估2031財年營收將達700億至90
商傳媒|方承業/綜合外電報導根據分析師預測,Alphabet公司(NASDAQ:GOOGL)股價有望在未來一年內上漲逾兩成,這項預估主要受惠於其在人工智慧(AI)領域的進展及GoogleC
商傳媒|吳承岳/台北報導MirionTechnologies(MirionTechnologiesInc)的股價在週五(10月9日)盤中走高,吸引了投資者的關注。知名投資分析師S
商傳媒|方承業/綜合外電報導根據《Businesskorea》報導,韓國投資者在美國股市的總持倉價值,截至10月5日已再次超越2,000億美元大關,這是近四個月以來的首次。此趨勢顯
商傳媒|吳承岳/台北報導特斯拉(Tesla)於本月稍早公布了今年第三季的交車報告,數據顯示其交車量雖然超出分析師預期5.3%,但與去年同期相比,卻下滑了2.1%。這份表現分歧的報告,引發了
商傳媒|何映辰/台北報導Alphabet公司正面臨一項聯邦證券集體訴訟,指控該公司、執行長皮蔡(SundarPichai)及財務長阿納特·阿什肯納齊(AnatAshkenazi)涉嫌誤導投
商傳媒|吳承岳/台北報導根據美國知名投資銀行高盛(GoldmanSachs)的最新預期,人工智慧(AI)相關支出正強力推動企業獲利成長,預計將為標普500指數(S&P500,衡量美
雁默/自由撰稿人10年期美債殖利率在一個月內從4.8%飆破5.3%,這是一件大事,而且事大到外溢出全球金融圈,全世界每個人都會體感到餘波,為什麼?由於10年期美債是全球金融體系的「
商傳媒|吳承岳/台北報導Google於週三發表最新人工智慧(AI)模型Gemini4Argon,然而母公司Alphabet公司股價在週四盤中卻下跌2%。儘管整體科技類股包括Te
商傳媒|方承業/綜合外電報導分析師預期,受人工智慧(AI)概念股與MagnificentSeven領頭帶動,標普500指數成分股今年的每股盈餘(EPS,即公司每一股賺多少錢)將有24%
商傳媒|吳承岳/台北報導由執行長格雷格·阿貝爾(GregAbel)主導,傳奇投資公司波克夏(BerkshireHathaway)在連續14個季度呈現股權證券(股票與其他權益性投資)淨賣
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導曾是加州一間車庫裡的搜尋引擎新創,谷歌(Google)如今已成為橫跨智慧型手機、影音平台、電子郵件、地圖、雲端運算、網頁瀏覽器,乃至於人工智慧(AI)等龐大科技生
商傳媒|方承業/綜合外電報導週四(9月24日),美國股市整體走低,道瓊指數、那斯達克指數及標普500指數均呈現下跌,其中科技股普遍承壓。在市場對通膨、升息預期及油價上漲等多重擔憂下,人工智慧(
商傳媒|吳承岳/台北報導美國經濟正經歷一項關鍵轉變,企業在數據中心(存放大量伺服器、儲存與網路設備的專門設施)及其他資訊處理硬體上的投資,已首度超越對住宅房產的投資。這項里程碑凸顯大型科技公司
(專欄/張文婷報導)Amazon週三(8/19)宣布,旗下無人機配送服務PrimeAir將於今年底前擴展至美國近500座城鎮,較目前服務範圍成長6倍,涵蓋數千萬名消費者;電商營運顧問張文婷(電商阿姐
商傳媒|方承業/綜合外電報導那斯達克100指數(Nasdaq100)自1985年推出以來,已成為衡量美國科技與成長型產業的關鍵指標,與標普500指數和道瓊指數並列為美國主要股價指數。該指數追
商傳媒|吳承岳/台北報導隨著人工智慧(AI)技術持續發展,全球科技產業正迎來前所未有的投資熱潮。一份最新報告指出,美國大型科技公司已成為國內資本支出的主要推手,去年在AI相關基礎建設上投入數千
商傳媒|葉安庭/綜合外電報導保加利亞太空科技公司EnduroSat近期成功募集2.05億美元後期融資,這筆資金將主要用於擴大其在歐洲和美國的衛星生產能力。《太空新聞》報導,此次募資旨在加速衛星
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導隨著人工智慧(AI)技術快速發展,大型科技公司在AI基礎設施投入巨額資金,但數據中心面臨的瓶頸已從AI晶片轉向電力供應和效率問題。根據《TheChos