美國綠能成長創紀錄 資料中心激增反推天然氣發電
商傳媒|方承業/綜合外電報導根據《TheEdgeMalaysia》報導,美國清潔能源裝置量預計在今、明年創下新高紀錄。這股增長動能主要來自開發商趕搭即將到期的聯邦稅收抵免政策,以及資料中心
Bloomberg最新相關新聞報導,由 LIFE 生活網彙整。
共 23 篇相關報導
商傳媒|方承業/綜合外電報導根據《TheEdgeMalaysia》報導,美國清潔能源裝置量預計在今、明年創下新高紀錄。這股增長動能主要來自開發商趕搭即將到期的聯邦稅收抵免政策,以及資料中心
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導根據外媒報導,科技巨擘蘋果(Apple)據傳將在2026年10月27日發表其首款搭載觸控螢幕的MacBook筆記型電腦。雖然此發布日期目前仍為預估
(媒角抵加/林承志綜合報導)OpenAI執行長SamAltman於2026年9月29日表示,公司正適應更強AI能力帶來的安全要求,希望在這段期間避免承受新上市公司的壓力,並認為投資人會耐心等待。對採
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導人工智慧(AI)正逐漸成為美國政治遊說界不可或缺的工具。隨著2026年美國中期選舉(MidtermElections)臨近,政治遊說團隊正運用AI技術,以應對國
商傳媒|吳承岳/台北報導據《彭博》(Bloomberg)報導,蘋果公司(Apple)正積極探索開發一款類似Whoop的無螢幕健康追蹤裝置,此舉顯示蘋果有意拓展其穿戴裝置版圖,並加強在健康科
商傳媒|吳承岳/台北報導美國商品期貨交易委員會(U.S.CommodityFuturesTradingCommission,CFTC)正全面審查部分自願性碳權市場,調查範圍已擴大至個
商傳媒|吳承岳/台北報導將美國原油運往亞洲的成本,已攀升至歷史新高,主要原因是中東地區供應中斷導致需求強勁。根據《Bloomberg》報導,從美墨灣沿岸運送200萬桶原油至中國,租用一艘超
商傳媒|吳承岳/台北報導據《ZyCrypto》報導,BloombergIntelligence資深宏觀策略師MikeMcGlone警告,比特幣(Bitcoin)可能面臨大幅下跌,甚至
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導美國總統川普上週簽署的行政命令,旨在限制外國生產的關鍵電力設備接入美國電網,已於8月26日生效。這項政策預計將對美國的電池儲能產業帶來顯著衝擊,尤其可能延
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導根據彭博新聞社(BloombergNews)昨日報導,美國一家專注能源投資的基金公司KimmeridgeEnergyManagementCo.(Kimm
<p>NBA「詹皇」詹姆斯(LeBronJames)身價早已突破10億美元(下同),但外界近期重新關注一筆發生在2018年的3億美元融資案。根據彭博(Bloomberg)報導,詹姆斯當年
商傳媒|葉安庭/綜合外電報導彭博智庫(BloombergIntelligence)昨日發布報告指出,為實現「戰略自主」(strategicautonomy),歐洲各國在2035年前需投
商傳媒|吳承岳/台北報導全球商業顧問巨擘麥肯錫公司(McKinsey&Co.)旗下研究部門近日發布最新報告,全面檢視全球資產負債表,研究範圍涵蓋家庭持有的不動產、各國政府債務,以及企業
商傳媒|方承業/綜合外電報導為強化北美關鍵礦產供應鏈、降低對進口的高度依賴,加拿大礦業公司AmericanCriticalMinerals正在美國猶他州培拉多克斯盆地Paradox
商傳媒|方承業/綜合外電報導美國聯準會(FederalReserve)主席凱文·華許(KevinWarsh)在昨日美東時間晚間舉行的上任首次記者會上誓言,聯準會將致力實現物價穩定。此番鷹派
商傳媒|吳承岳/台北報導比特幣本週面臨自2022年FTX崩潰以來最嚴重的跌勢,價格一度下跌近20%。儘管週日盤中有所反彈,守住6萬美元關卡,截至發稿時約在62,000美元左右
商傳媒|吳承岳/台北報導為應對飆升的國際油價及盧比匯率疲軟的雙重壓力,印度儲備銀行(ReserveBankofIndia)據彭博經濟(BloombergEconomics)估計,可能在
台股本週三盤中攻上44,800點,逼近45,000點關卡,再度改寫歷史新高。財經評論人黃世聰在節目《聰明理財大小世》中指出,根據Bloomberg統計,台灣股市總市值已達4.95兆美元,超越印度
商傳媒|何映辰/台北報導蘋果公司近期推出的MacBookNeo筆記型電腦以其親民的定價與優異性能,廣受市場好評。這款入門級筆記型電腦起始售價為599美元,憑藉金屬機身、扎實的效能及持久的電池
商傳媒|記者顏康寧/台北報導全球大量iPhone用戶可能在2026年秋季迎來iOS27更新,這也被視為蘋果執行長庫克(TimCook)交棒前的重要AI戰役;不過,近期由《彭