《時代》雜誌公布百大 AI 影響力人士 聚焦基礎建設與倫理挑戰
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導《時代》雜誌近日公布2026年百大AI影響力人士榜單(TIME100AI2026),此榜單旨在表彰對人工智慧領域具關鍵影響力的開拓者、研究員與領導
Databricks最新相關新聞報導,由 LIFE 生活網彙整。
共 15 篇相關報導
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導《時代》雜誌近日公布2026年百大AI影響力人士榜單(TIME100AI2026),此榜單旨在表彰對人工智慧領域具關鍵影響力的開拓者、研究員與領導
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導雲端資料倉儲公司Snowflake(company)近期股價表現強勁,過去三年累計報酬率達123.7%,去年一年內亦有70.9%的成長。這股漲勢主要受到公
商傳媒|林昭衡/綜合外電報導美國資料與人工智慧(AI)平台公司Databricks於昨日宣布,在其UnityAIGateway平台推出「智慧路由」(SmartRouting)功能
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導舊金山已成為全球人工智慧(AI)產業的中心,AI新創公司在此百家爭鳴。從基礎模型、基礎設施到垂直應用,舊金山灣區的公司在各個層面展開激烈競爭。在2020年至202
商傳媒|葉安庭/綜合外電報導數據與人工智慧(AI)平台公司Databricks上週四宣布完成新一輪50億美元的巨額募資,使其公司估值(指投資人對公司現有價值和未來潛力的評估)一舉攀升至
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導總部位於倫敦的人工智慧(AI)新創公司AppliedComputing,近期完成2千萬美元(約新台幣6.4億元)的A輪募資,並宣布將在美國休士頓設立其首間辦公室
商傳媒|何映辰/台北報導美國能源部(EnergyDepartment)透過導入人工智慧(AI)與數據分析工具,預計每年可節省高達7,400萬美元的營運成本。該部門運用Joulix生成
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導隨著人工智慧(AI)技術日益普及,公眾對其衍生的就業衝擊和隱私侵犯等問題,仍普遍抱持負面觀感。一份皮尤研究中心(PewResearchCenter)上月發布的
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導美國人工智慧公司Anthropic開發的尖端AI模型「Mithos」,其強大的漏洞偵測能力引發了資安界的高度關注,但也同步揭示了潛在的濫用風險與國家安全疑慮。在美
【記者蔡富丞/柯妮妮綜合報導】企業AI市場的競爭焦點正快速轉向AIAgent平台。資料與AI雲端公司Databricks近日正式推出GenieOne、GenieAgents及Genie
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導根據《CNBC》報導,雲端資料與人工智慧(AI)平台公司Databricks受惠於AI熱潮,其年化營收在過去一年內飆升逾80%,達到69億美元,遠高於上一財季的5
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導Databricks共同創辦人兼執行長阿里·格哈德西(AliGhodsi)近日揭露,該公司開源模型DBRX的訓練總成本高達約2,000萬美元。其中,直接用於模型
商傳媒|何映辰/台北報導隨著企業日益依賴人工智慧(AI)系統進行分析與決策,AI模型若因資料不一致而產生錯誤,可能導致嚴重後果。一份最新分析指出,許多企業AI專案失敗的主因,並非模型本身能力不
【記者蔡富丞/柯妮妮綜合報導】企業資料平台市場競爭持續升級。資料分析平台公司Databricks近期持續擴大Lakeflow平台與代理工作流(AgentWorkflow)布局,成為
商傳媒|吳承岳/台北報導數據與人工智慧(AI)公司Databricks近年在日本市場表現亮眼,其業務成長率在最新一季(2026年2月至4月)已超越百分之百。Databricks透過「Lakeh