Waaree Solar 美國德州太陽能模組產能倍增至 3.2 GW 強化本土供應韌性
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導印度太陽能模組製造商WaareeEnergiesLimited旗下子公司WaareeSolarAmericasInc.,近日宣布其位於美國德州布魯
EIA最新相關新聞報導,由 LIFE 生活網彙整。
共 38 篇相關報導
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導印度太陽能模組製造商WaareeEnergiesLimited旗下子公司WaareeSolarAmericasInc.,近日宣布其位於美國德州布魯
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導太陽能產業協會(SEIA)與CurrentEnergyGroup於昨日(27日)共同發布一份全新白皮書,題為「分散式容量採購(DCP)框架」。該報告指出,
商傳媒|吳承岳/台北報導美國聯邦政府正調整針對風力與太陽能專案的稅收抵免政策(taxcredit,即政府透過減稅來鼓勵特定投資或行為的財政措施),這項轉變為該產業設下更嚴格的時間表與資格要
商傳媒|吳承岳/台北報導美國能源資訊管理局(EIA)於週三公布的最新數據顯示,截至10月16日當週,美國原油庫存意外銳減3.1百萬桶,遠超市場預期,加劇了國際油價的上漲壓力。同時間
是新聞網 記者/溫雅君當人工智慧(AI)快速改變全球產業與教育環境,下一代究竟需要具備什麼能力,才能迎接充滿變數的未來?美國紐英格蘭創新學院(NewEngla
商傳媒|吳承岳/台北報導美國能源資訊署(EIA)的數據顯示,美國今年七月的石油產量達到每日1,394.8萬桶(kb/d,即千桶/日),此一數字逼近去年十月創下的歷史新高紀錄。七月份的產量較
商傳媒|吳承岳/台北報導人工智慧(AI)科技的快速發展,正以前所未有的速度推升全球能源需求。根據美國能源資訊管理局(EIA)的最新預測,由於AI資料中心與電氣化趨勢的擴展,美國的用電量將在20
商傳媒|吳承岳/台北報導美國能源資訊管理局(EIA),一個負責收集、分析與發布能源數據的美國政府機構,預計今冬美國依賴取暖油(heatingoil)的家庭,其取暖費用將較去年冬季飆升達21%
商傳媒|方承業/綜合外電報導美國上週商業原油庫存意外大幅增加三百萬桶,總量達到四億兩千六百四十萬桶,遠超出市場原先預期。此數據公布後,可能對國際油價走勢及全球能源供需平衡帶來新的變數。
商傳媒|吳承岳/台北報導美國能源資訊管理局(EIA)於本週三公布一份最新報告,指出在2025年,美國本土(不含阿拉斯加和夏威夷兩州)的石油與天然氣生產,有高達68%的產量是由上市公司所
商傳媒|吳承岳/台北報導根據美國能源資訊署(EIA)於本週三公布的最新數據,截至9月11日當週,美國商業原油庫存減少64萬桶,總庫存量來到4.234億桶。儘管庫存有所下降,但降
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導再生能源公司NoriaEnergy,Inc.近日推出創新產品Airon,這是一款美國製造的浮動式太陽能追蹤系統。該系統將陸上太陽能板的單軸追蹤技術引進水
人工智慧(AI)資料中心擴建推升電力需求,電網與再生能源供給成為市場焦點。美國能源資訊署(EIA)預估,美國用電量將由2025年創新高的4195兆度(kWh),進一步增至2026年的4269兆度
商傳媒|吳承岳/台北報導美國能源資訊管理局(EIA)於週三公布數據,顯示截至8月28日當週,美國商業原油庫存意外減少450萬桶。然而,作為衡量市場供應充足程度重要指標的整體庫存量,仍較過去五年
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導根據最新報告指出,美國在2026年第二季的能源儲存容量創下歷史新高,新增20.2GWh(百萬度),相當於6.7GW的連續電力輸出能力。今年上半年,美
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導美國川普政府為保護國內太陽能製造業,本月6日宣布實施新的貿易行動,針對進口的多晶矽及相關太陽能產品設定階段性最低進口價格(俗稱「價格地板」,意指政府設定的最低銷售
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導隨著人工智慧(AI)技術快速發展,美國數據中心對電力的需求正急速攀升,導致整體電力供應面臨嚴峻挑戰。數據中心是存放大量伺服器,處理、儲存資料並維持網路運作的設施,
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導根據美國能源資訊管理局(EIA)昨日發布的報告,位於德克薩斯州西部與新墨西哥州的二疊紀盆地,過去十年原油與天然氣產量大幅成長,主要歸功於鑽井營運商採用了更長、水平
商傳媒|吳承岳/台北報導美國能源資訊署(EIA)於週三發布的最新報告顯示,截至7月24日當週,美國商業原油庫存(不含戰略儲備)大幅減少720萬桶,總量降至4.045億桶。此減幅
商傳媒|吳承岳/台北報導儘管全球地緣政治緊張局勢,尤其是在荷莫茲海峽可能影響原油供應之際,美國的原油庫存量在截至7月24日的當週仍舊增加。根據美國石油學會(AmericanPetro