SandboxAQ推AI Agent測試工具 助企業確保安全與控管成本
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導總部位於美國加州帕羅奧圖的科技公司SandboxAQ,昨日(10月19日)宣布推出兩款新產品SwitchTrust和SwitchROI,旨在協助企業評
Gartner最新相關新聞報導,由 LIFE 生活網彙整。
共 58 篇相關報導
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導總部位於美國加州帕羅奧圖的科技公司SandboxAQ,昨日(10月19日)宣布推出兩款新產品SwitchTrust和SwitchROI,旨在協助企業評
商傳媒|吳承岳/台北報導日本資安公司GMOCyberSecuritybyIrie於10月19日證實,一款名為ARTEX的人工智慧(AI)滲透測試系統,已被用於針對約2
商傳媒|何映辰/台北報導隨著人工智慧(AI)技術應用加速,企業面臨的資安風險也隨之攀升。一項最新分析指出,全球有高達54%的組織對於限制AI代理程式的存取權限,尚未制定明確的防禦策略。
商傳媒|吳承岳/台北報導根據《YahooFinance》報導,人工智慧雲端與資料中心營運商IREN(公司,NASDAQ:IREN)的股價,昨日(週四)盤中因市場對人工智慧(AI)基礎設施投
商傳媒|吳承岳/台北報導全球知名研究顧問機構高德納諮詢公司(Gartner)昨日(13日)針對日本企業頻傳的未經授權存取事件,發布緊急建議,呼籲企業應徹底檢視並強化其網路安全防禦措施。
商傳媒|何映辰/台北報導人工智慧(AI)雲端服務提供商CoreWeave昨日(14日)股價重挫,其長期債券殖利率飆升至15%,引發市場對AI產業資本過度投入及潛在信貸壓力的擔憂。Co
作為該報告中領跑者象限唯一廠商及全報告唯一亞洲廠商 奧義賽博2026年第三度獲國際肯定(記者陳嫣蔚/台北報導)AI原生資安公司奧義賽博科技(股票代號:7823)今日宣布,入選國際商業技術洞察機
商傳媒|何映辰/台北報導根據《Quartz》報導,知名科技研究顧問機構高德納諮詢公司(Gartner)近期發布2026年頂尖科技趨勢預測,其中「實體人工智慧(PhysicalAI)」成為
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導資安大廠RSA安全(RSA)近日在荷蘭阿姆斯特丹舉行的WorldSummitAILtd.大會上,發表了其全新的RSAAgentID平台。這項
商傳媒|何映辰/台北報導Elastic在推出全新AIAgents後,獲得高德納諮詢公司(Gartner)的肯定,其股價在短期內表現亮眼,但市場正重新評估其價值。這家以搜尋與人工智慧技術
商傳媒|葉安庭/綜合外電報導是德科技(KeysightTechnologies)近日宣布,將人工智慧代理(AIAgent)技術整合至其軟體中,以期透過自動化複雜設計任務,大幅加速無線射頻工
商傳媒|林昭衡/綜合外電報導為應對人工智慧(AI)在企業採購流程中日益普及帶來的影響,美國科技服務公司Avant近期推出了一款名為Orion的AI模型與TheGrid數據平台。
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導雲端檔案數據平台業者Nasuni已推出其人工智慧(AI)解決方案AIActivate及邊緣數據傳輸軟體Resilio6.0。這兩項新產品旨在協助企業
商傳媒|葉安庭/綜合外電報導隨著人工智慧(AI)技術日益普及,企業正積極將其大規模應用於日常營運,但《BusinessInsider》分析指出,這種AI擴張模式正導致成本急速攀升,促使企業必
商傳媒|林昭衡/綜合外電報導人工智慧(AI)正逐漸整合至企業營運,然而,最新的產業研究顯示,這項轉型過程卻可能帶來預期外的成本與複雜性,使企業的技術堆疊(corporatetechinfr
【威傳媒記者蘇松濤報導】 隨著AI應用在各產業快速擴張,測試與驗證已成為推動創新技術從研發走向實際應用的重要基礎。根據Gartner預測,全球AI支出將於2026年達2.6兆美元,年增47%
記者張家豪/台北報導我們認為,這項肯定進一步彰顯F5能以企業規模,在雲端、地端及隔離網路環境中全面守護AI的能力。全球應用與API交付及安全防護領導廠商F5(NASDAQ:FFIV)宣布,
商傳媒|何映辰/台北報導研究顧問機構Gartner指出,隨著勞力短缺持續、資本模式轉向低風險投入,以及人工智慧(AI)與自主技術日益成熟,全球倉儲營運正迎來AI採用的轉捩點。這波轉變將
商傳媒|何映辰/台北報導根據全球領先的資訊科技研究與顧問公司高德納諮詢公司(Gartner)的最新報告,2026年全球在人工智慧(AI)領域的總支出預計將達到驚人的2.67兆美元。這項數
商傳媒|葉安庭/綜合外電報導全球倉儲業正迎來人工智慧(AI)應用的關鍵轉捩點,產業重心已從初期實驗轉向實際營運部署。這項趨勢主要由四項AI潮流共同推動,這些技術的整合將形塑更智慧、更具彈性且適