非美國科技業獲利看漲 年化成長 58% 超越美股
商傳媒|吳承岳/台北報導據ThornburgInvestmentManagement預測,國際科技公司有望在2028年前實現比美國同業更快的獲利成長速度。這家美國的私人獨立資產管理
Oracle最新相關新聞報導,由 LIFE 生活網彙整。
共 17 篇相關報導
商傳媒|吳承岳/台北報導據ThornburgInvestmentManagement預測,國際科技公司有望在2028年前實現比美國同業更快的獲利成長速度。這家美國的私人獨立資產管理
【記者郭夢迪/台北報導】美好的金融服務,來自穩健的經營基礎與持續精進的管理能力。秉持「運用金融成為支持人們實踐夢想的力量」的品牌信念,美好證券(6021)近日正式啟動「智慧財務轉型Oracl
商傳媒|吳承岳/台北報導美國股市在8月3日表現強勁,標普500指數與道瓊工業平均指數雙雙收漲逾1%。市場主要受到人工智慧與雲端相關類股的買盤推動,儘管大型科技公司的財報季已於7月底結束,但相關
商傳媒|吳承岳/台北報導個人理財專家AndrewLokenauth(AndrewLokenauth)近日質疑,美國聯邦政府的債務已累積高達40兆美元,卻仍主導評定個人的信用評分。他指
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導隨著科技產業在現代社會扮演的角色日益重要,美國矽谷的政治生態正經歷一場顯著轉變。過去被視為進步主義溫床的矽谷,如今其科技精英們正透過龐大資金與對數位基礎設施的掌握
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導根據SimplyWallSt報導,能源供應商DTEEnergy近期公布2026年第二季財報,並宣布與科技巨頭甲骨文(Oracle)及谷歌(Goo
商傳媒|吳承岳/台北報導為加速人工智慧(AI)技術研發並拓展全球市場,三家韓國數位原生新創公司——VMIcCo.,Ltd.、PromptTownInc.與K.A.B.Lab.Inc.
【威傳媒記者蘇松濤報導】 歷經70圈激戰,四屆F1世界冠軍、OracleRedBullRacing車手MaxVerstappen克服週末以來的賽車操控問題,於F1匈牙利大獎賽中表現出
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導甲骨文公司(Oracle)近期提出一項創新概念,展示如何運用其甲骨文AI資料庫(OracleAIDatabase)建構一個「自我優化」的個人「第二大腦」。這項
商傳媒|何映辰/台北報導Oracle雲端基礎架構(OCI)旗下的OCIEnterpriseAI平台,現已透過「模型導入」(ModelImport)功能,提供ZhipuAI的
商傳媒|葉安庭/綜合外電報導開源Python函式庫LiteLLM已原生支援OracleGenerativeAIInfrastructure,這項整合讓開發者能透過單一Open
商傳媒|方承業/綜合外電報導近期,能源公司BloomEnergy在美國懷俄明州夏延市參與的一項大型人工智慧(AI)資料中心電力專案,因傳出相互矛盾的報導而引發市場關注。開發商CrusoeE
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導自2023年以來,帶動全球股市屢創高峰的人工智慧(AI)榮景,正顯現出結構性疲軟的跡象。《Streamline》報導指出,過度集中於少數科技巨頭的資本,不再是市場
【記者蔡富丞/柯妮妮綜合報導】企業導入生成式AI需求快速攀升,帶動全球雲端服務供應商加速擴建AI運算基礎設施。美國軟體與雲端服務大廠Oracle於最新財報中宣布,2027財年資本支出將大幅提
商傳媒|方承業/綜合外電報導RBCCapitalMarkets(RBCCapital)近日發布兩份針對美國大型科技公司的分析報告,分別維持雲端軟體服務商賽富時(Salesforce)的「
商傳媒|葉安庭/綜合外電報導創投公司StellarisVenturePartners正積極將投資重心轉向人工智慧即服務(AIaaS)新創公司,看好其顛覆企業軟體市場、並從根本上改變全球勞動
商傳媒|林昭衡/綜合外電報導企業軟體巨擘思愛普(SAP)於日前舉行的年度Sapphire大會上,發表一系列全新的人工智慧(AI)應用程式、開發工具與資料管理工具,旨在透過部分自動化來提升企