AI股強勁反彈推升美股大盤 標普500逼近歷史新高
商傳媒|方承業/綜合外電報導在人工智慧(AI)相關股票強勁反彈帶動下,美國主要股指週一(7月6日)全面上揚,其中標普500指數距離歷史最高點僅不到一個百分點。根據美聯社報導,週一標普
SpaceX最新相關新聞報導,由 LIFE 生活網彙整。
共 167 篇相關報導
商傳媒|方承業/綜合外電報導在人工智慧(AI)相關股票強勁反彈帶動下,美國主要股指週一(7月6日)全面上揚,其中標普500指數距離歷史最高點僅不到一個百分點。根據美聯社報導,週一標普
商傳媒|方承業/綜合外電報導在美國科技股強勁表現的帶動下,週二亞洲股市開盤普遍上揚。此波漲勢主要受惠於科技巨頭的亮眼財報,以及美國主要股指的積極走勢。外媒報導,美國軟體公司聯合技術(
商傳媒|方承業/綜合外電報導近期加密貨幣市場在宏觀經濟數據趨緩與監管法案進展下,迎來一波回穩。儘管大型機構如SpaceX大舉投入比特幣,提振了部分投資者信心,但分析師也警示,比特幣價格若持
商傳媒|吳承岳/台北報導韓國未來資產集團(MiraeAssetGroup)創辦人朴炫柱(ParkHyun-joo)所推動的全球投資與創新策略正持續收穫成果。旗下未來資產證券(Mirae
商傳媒|林昭衡/綜合外電報導美國太空探索科技公司SpaceX昨天(週四)證實,已完成對AI程式碼輔助工具Cursor的收購案,此舉立即在業界引發對於AI模型中立性的廣泛討論。C
商傳媒|吳承岳/台北報導開發知名人工智慧應用程式ChatGPT的OpenAI公司,於本週一(6月29日)已秘密提交首次公開發行股票(IPO)申請,朝著可能創下紀錄的上市案邁進。根據《B
商傳媒|方承業/綜合外電報導美國電信巨擘AT&T的股價今日盤中跌至每股21.28美元,創下52週以來的新低點。這項跌勢發生之際,正值埃隆·馬斯克(ElonMusk)旗下的太空探索科技
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導全球股市正經歷一波資金輪動,投資人因應地緣政治風險、美國聯邦準備制度(U.S.FederalReserve)政策的不確定性,以及即將公布的經濟數據,正逐步將資
美國和伊朗週末的敵對行動有所緩和,緩解市場擔憂。投資人逢低買入近期重挫的科技類股,推動美國股市從上週跌勢中反彈,美股4大指數星期一收盤全面走高,台積電ADR大漲5.26%。(請聽AI報導)。綜合媒體
【賴傳媒、記者爆料網陳廷昱/綜合報導】美股29日開盤走揚,科技股在上周劇烈震盪後反彈,加上市場評估美國與伊朗暫時降溫、中東航運風險是否緩解,三大指數早盤全面上攻。根據最新盤中資訊,截至台北時間晚間
商傳媒|方承業/綜合外電報導太空探索技術公司SpaceX在首次公開募股(IPO)後,已獲納入iSharesCoreS&PTotalU.S.StockMarketETF與V
商傳媒|方承業/綜合外電報導上週五(6月26日)亞洲主要股市普遍下跌,反映華爾街在前一日由人工智慧(AI)相關類股帶動的市場回檔,這使得投資人對AI熱潮能否持續保持謹慎態度。美國股市
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導人工智慧公司xAI於上週日宣布推出其最新大型語言模型Grok4.5,該模型採用高達1.5兆參數的V9基礎模型。xAI創辦人馬斯克(ElonMu
商傳媒|方承業/綜合外電報導在人工智慧(AI)支出熱潮及投資人需求強勁帶動下,美國投資級債券市場於今年六月創下歷史銷售新高。其中,晶片龍頭輝達(Nvidia)與太空探索科技公司SpaceX的大
商傳媒|吳承岳/台北報導晶圓代工龍頭台積電的CoPoS(Chip-on-Panel-on-Substrate)先進封裝技術正朝量產邁進,預計在未來2到3年內啟動大規模生產。這項新技術
商傳媒|方承業/綜合外電報導根據《TheNational》報導,馬斯克(ElonMusk)創辦的太空探索技術公司SpaceX,自6月12日在美國那斯達克(Nasdaq)上市以來,
商傳媒|吳承岳/台北報導美國太空探索科技公司SpaceX首度進軍美國投資級債券市場,其發行的債券獲市場熱烈追捧,吸引高達890億美元的訂單,不僅超額認購逾四倍,更推升公司股價盤中一度飆
商傳媒|吳承岳/台北報導SpaceX在完成那斯達克掛牌後不久,隨即宣布與AI編碼工具Cursor母公司Anysphere簽署合併協議,交易規模達600億美元,將以全股票方式進行。這起交易若順利
世界首富馬斯克旗下的「太空探索科技公司」SpaceX,首次發行債券,卻拖累週一收盤價重挫16.4%,也跌破掛牌首日的收盤價,自上市以來下挫超過23%,市值單日蒸發超過4000億美元。(葉柏毅報導)外
商傳媒|方承業/綜合外電報導美國股市週一(6月22日)收盤表現分歧,那斯達克綜合指數下跌逾1%,然費城半導體指數卻逆勢上漲。盤中市場情緒受到美國與伊朗核談判傳出積極進展所提振,但太空探索科技公