動視傳重啟《最後一戰》系列 新劇情恐讓老粉卻步
商傳媒|吳承岳/台北報導遊戲界近日傳出重大消息,根據《TweakTown》報導,動視(Activision)正規劃重啟著名的科幻射擊遊戲《最後一戰》(Halo)系列,目標是打造該系列中最出色的
USTR最新相關新聞報導,由 LIFE 生活網彙整。
共 72 篇相關報導
商傳媒|吳承岳/台北報導遊戲界近日傳出重大消息,根據《TweakTown》報導,動視(Activision)正規劃重啟著名的科幻射擊遊戲《最後一戰》(Halo)系列,目標是打造該系列中最出色的
台北富邦銀行昨(22)日舉行澳洲雪梨分行開幕典禮,由富邦金控總經理韓蔚廷親自主持剪綵,並邀請駐雪梨台北經濟文化辦事處處長許柏逸以及澳洲貿易投資委員會(Austrade)亞洲投資主管Michael
商傳媒|吳承岳/台北報導根據《YahooFinance》報導,美國組合屋與休旅車製造商CavcoIndustries(CVCO)近期在期權市場上表現異常活躍,引起投資人密切關注。這些活躍
商傳媒|方承業/綜合外電報導以色列3D列印公司Massivit宣布與美國製造設計公司ArtekIndustries,Inc.建立合作夥伴關係,共同將Massivit旗下的RapidWing
商傳媒|葉安庭/綜合外電報導烏克蘭多家國防企業於9月8日至11日在波蘭凱爾採(Kielce)舉行的MSPO(中東歐最大國防工業展)上,展示其在戰火中淬煉並迅速發展的科技成果。此次
商傳媒|簡明心/綜合外電報導澳洲銀行近期被揭露,在房貸審核過程中運用了非公開的數據,其中包含特定地區的犯罪率及財產犯罪、竊盜率,導致部分房貸申請案被銀行斷然拒絕。這種「秘密郵遞區號禁令」讓許多
商傳媒|方承業/綜合外電報導根據金融分析平台SimplyWallSt近期分析,儘管美國市場過去七天走勢平穩,但過去一年整體市場仍有15%的漲幅,預計每年盈利成長率可達17%。在此
商傳媒|方承業/綜合外電報導根據《SimplyWallSt》分析,儘管美國市場過去一週走勢持平,但在過去一年已上漲15%,並預期未來數年每年盈餘將成長17%。在這樣的市場環境下,一些股
商傳媒|簡明心/綜合外電報導根據一份最新報告指出,澳洲東南部的新南威爾斯州(新南威爾斯州),正面臨嚴峻的房屋短缺危機,導致每戶房產平均價格額外增加了約117,800澳元。報告將此歸咎於政府繁瑣
(媒角抵加/體育中心報導)台灣旅美好手李灝宇今日在底特律老虎隊出戰明尼蘇達雙城隊的比賽中,再度敲出一支擊球初速高達103.6mph帶有一分打點的安打,李灝宇的強力擊球,成為下一個受到美國媒體關注的焦
商傳媒|吳承岳/台北報導韓國氣候能源環境部(MinistryofClimate,EnvironmentandEnergy)於2026年8月26日公布一項區域工業電價調整機制設計案。根
商傳媒|方承業/綜合外電報導美國專業空氣品質系統及通風設備供應商MadisonAirSolutions於週一(17日)宣布,將以54億美元(約新台幣1738億元)收購德國工業風扇製造商依必
商傳媒|吳承岳/台北報導韓國產業通商部部長金正官昨日(8月16日)抵達華盛頓哥倫比亞特區,此行目的為與美國官員會商,解決一項總值2千億美元對美投資計畫所面臨的「最後癥結」,以確保兩國的貿易關稅
商傳媒|林昭衡/綜合外電報導全球國防科技投資正以前所未有的速度增長,這股熱潮不僅來自傳統政府採購,更吸引了個人投資者、精品創投基金及家族辦公室的資金,他們紛紛押注無人機製造商、人工智慧新創公司
商傳媒|方承業/綜合外電報導根據UnitedStatesFashionIndustryAssociation(美國時尚產業協會)與德拉瓦大學(UniversityofDelawa
商傳媒|吳承岳/台北報導近期一項研究指出,年輕族群在社群媒體上輕信投資建議的現象日益普遍,恐導致更高的詐騙風險。根據《TheMotleyFool》報導,高達61%介於18
商傳媒|吳承岳/台北報導物流自動化解決方案供應商SymboticInc.(Symbotic)在公布最新季度財報後,股價應聲上漲8.3%。該公司表示,其營收結構正逐步轉變,由軟體服務驅
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導全球核融合產業近期吸引了創紀錄的資金投入,今年已累積達到45億美元,自2021年以來增長逾一倍。這股投資熱潮正加速推動核融合能源商業化,預計在2030
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導紐西蘭科技公司HawkTechnology近期因其研發的人工智慧(AI)蘋果包裝機器人,成功在美國市場掀起熱潮,訂單量甚至已遠超出其目前的製造能力。這些高效
<p>更新時間:15:59</p><p>美方宣布,自當地時間24日起,將依據《1974年貿易法》第301條實施新關稅措施,其中陸方將面臨12.5%的關稅稅率;另