美軍發射飛彈癱瘓闖伊朗封鎖線貨輪 中東緊張升溫
商傳媒|簡明心/綜合外電報導美國中央司令部(U.S.CentralCommand)昨日表示,美國軍隊在阿曼灣(GulfofOman)向一艘巴拿馬籍貨輪M/VVelaNova發射
美國中央司令部最新相關新聞報導,由 LIFE 生活網彙整。
共 68 篇相關報導
商傳媒|簡明心/綜合外電報導美國中央司令部(U.S.CentralCommand)昨日表示,美國軍隊在阿曼灣(GulfofOman)向一艘巴拿馬籍貨輪M/VVelaNova發射
商傳媒|方承業/綜合外電報導美國海軍週二在阿曼灣發射飛彈,擊毀一艘試圖突破對伊朗海軍封鎖的商船「M/VVelaNova」。此舉發生在伊朗重申荷莫茲海峽(StraitofHormuz)將
荷莫茲海峽航運持續受阻,美國政府警告,油價和汽油價格可能進一步上漲。美國能源資訊署最新預估,今年布蘭特原油平均每桶87美元,高於一個月前預估的82美元;全美零售汽油均價,也上調到每加侖3.78美元。(
商傳媒|林昭衡/綜合外電報導美國軍方於週一(8月3日)在荷莫茲海峽(StraitofHormuz)執行對伊朗的封鎖行動,期間轉向了44艘商船,並癱瘓了兩艘船,同時登上了另外兩艘船隻。根
商傳媒|簡明心/綜合外電報導美國中央司令部(USCentralCommand)近期向軍事分析師發出非同尋常的徵求,尋求「創意且非傳統」的新策略來懲罰伊朗,凸顯了華府在應對中東地區緊張局勢時
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導近期西亞地區緊張情勢急遽升高,伊朗一處連結全球最大天然氣田的設施,遭到美國與以色列聯手空襲。這項行動不僅是自今年2月28日衝突爆發以來,以色列首次直接攻擊伊朗上游
美國與伊朗短暫降溫後,中東局勢如今再升高。美國總統川普表示,伊朗對駐中東美軍發動飛彈攻擊後,美方將展開強力報復,強調「現在輪到我們了」。(戚海倫報導)美國有線電視新聞網CNN報導,美軍表示,伊朗夜間
商傳媒|林昭衡/綜合外電報導自七月九日以來,伊朗已對中東地區至少九個美國前哨基地發動襲擊,其中多處基地遭受「嚴重」破壞。這些攻擊凸顯伊朗已發展出透過混合使用攻擊型無人機與先進彈道飛彈,成功癱瘓
商傳媒|方承業/綜合外電報導美國中央司令部(USCentralCommand)昨日透過社群平台X宣布,為擴大對伊朗的海上封鎖行動,已在具關鍵戰略地位的荷莫茲海峽採取一系列措施,影響了多艘商
商傳媒|方承業/綜合外電報導中東緊張局勢持續升溫,美國與伊朗之間的軍事衝突不斷加劇,已導致國際油價飆漲,其中布蘭特原油價格一度逼近每桶92美元。此情勢不僅在全球範圍內引發通膨擔憂,更對各國
商傳媒|方承業/綜合外電報導美國中央司令部(U.S.CentralCommand)週一(20日)表示,美國海軍近期在阿拉伯海(ArabianSea)對伊朗實施海上封鎖行動,期間已強制攔截
商傳媒|林昭衡/綜合外電報導美國於週四(7月16日)對伊朗展開新一波空襲,旨在削弱伊朗的軍事能力,這已是美方連續第五天發動襲擊。此波軍事行動導致全球重要石油運輸動脈——荷莫茲海峽的航運量急劇下
商傳媒|方承業/綜合外電報導美國與伊朗之間的緊張關係持續升溫,已將國際油價推至近一個月高點,並促使美元走強,反映投資人對地緣政治風險的擔憂。與此同時,全球股市在週四普遍下跌,特別是與人工智慧(
商傳媒|林昭衡/綜合外電報導在美國對伊朗目標發動新一波空襲後,伊朗昨日向中東數個波斯灣國家境內的美國軍事目標發動攻擊,導致科威特與巴林的防空系統全面啟動,成功攔截伊朗的無人機和飛彈。約旦軍方也
商傳媒|吳承岳/台北報導在美國軍隊持續對伊朗進行空襲之際,伊朗已要求葉門胡塞武裝,若其能源設施遭美方攻擊,就準備封鎖紅海與連接亞丁灣的曼德海峽。此舉恐使全球能源供應鏈面臨嚴重威脅,加劇中東地區
商傳媒|吳承岳/台北報導美國昨日(15日)對伊朗發動新一波空襲,擴大打擊伊朗南部沿海的軍事目標。此波攻勢鎖定伊朗的海岸防禦系統、巡弋飛彈儲存設施、發射陣地,以及位於阿巴斯港(BandarAb
商傳媒|吳承岳/台北報導美國中央司令部(U.S.CentralCommand,CENTCOM)週三宣布,美軍已於週二在波斯灣擊毀一艘懸掛古拉索旗幟的油輪「M/TBelma」,該油輪當時
商傳媒|吳承岳/台北報導根據《CryptoBriefing》報導,美國中央司令部(USCentralCommand)據傳已在波斯灣襲擊一艘名為M/TBelma的原油油輪。這艘油輪涉嫌
美國軍方表示,當地時間週三(15日)晚間,再次對伊朗發動空襲,鎖定伊朗用來威脅荷莫茲海峽航運的軍事設施。美軍也對一艘試圖突破美國重新實施港口封鎖的船隻開火。(戚海倫報導)英國廣播公司BBC報導,美國
商傳媒|吳承岳/台北報導中東局勢再度惡化,美國對伊朗發動空襲,加上停火談判破裂,引發市場對全球能源供應的擔憂,帶動國際油價週二大幅走高,布蘭特原油價格更創下一個月新高。根據《KOCO