美證管會放寬代幣化交易規範 加密概念股應聲普漲
商傳媒|方承業/綜合外電報導美國證管會(SEC)於週四宣布一項「創新豁免計畫」,允許代幣化證券在區塊鏈(Blockchain)平台上有限度交易,激勵加密貨幣相關股票昨日普遍上揚。羅賓漢(Rob
Circle最新相關新聞報導,由 LIFE 生活網彙整。
共 30 篇相關報導
商傳媒|方承業/綜合外電報導美國證管會(SEC)於週四宣布一項「創新豁免計畫」,允許代幣化證券在區塊鏈(Blockchain)平台上有限度交易,激勵加密貨幣相關股票昨日普遍上揚。羅賓漢(Rob
商傳媒|吳承岳/台北報導聯準會週三(16日)宣布升息後,加密貨幣市場出現顯著分化。比特幣價格承壓,拖累加密貨幣交易所及穩定幣發行商等相關類股下跌,但數檔比特幣礦工股卻因能源利多消息逆勢走強。
商傳媒|方承業/綜合外電報導在美國參議院未能通過一項關鍵的加密貨幣監管法案後,主要加密貨幣平台羅賓漢(Robinhood)和Coinbase的股價昨日應聲下跌,比特幣及穩定幣Circle的價值
商傳媒|吳承岳/台北報導英格蘭銀行(BankofEngland)近期發布分析指出,美元計價的穩定幣(Stablecoins)有望在全球範圍內擴大對美國公債的需求,並進一步鞏固美元作為全球儲
商傳媒|吳承岳/台北報導美國參議院週二在一場程序性投票中,否決了一項由總統川普大力支持的關鍵數位資產市場結構法案——《數位資產市場ClarityAct》。該法案旨在為快速發展的加密貨幣產業建
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導穩定幣發行商CircleInternetGroup(下稱Circle)已同意收購跨境支付平台Tazapay,此舉旨在擴展Circle由穩定幣驅動的全
商傳媒|方承業/綜合外電報導根據《TheMotleyFool》報導,知名投資人凱茜·伍德(CathieWood)旗下的方舟投資(ArkInvest)正積極增持與加密貨幣相關的企業股份,
商傳媒|方承業/綜合外電報導區塊鏈支付公司Circle(CRCL)股價週二盤中下跌逾5%,即使該公司剛宣布了一項重要的收購案,並獲得分析師的看好。Circle是一家主要管理穩定幣U
商傳媒|方承業/綜合外電報導穩定幣發行商Circle的股票(CRCL)在市場上表現亮眼,自8月5日公布財報以來,股價已飆升61%,上週五收盤達到102.05美元。雖然其主要穩
商傳媒|方承業/綜合外電報導在比特幣價格逼近8萬美元關卡,以及美國聯準會釋出偏鴿派政策訊號的雙重利多帶動下,週四美國與加密貨幣相關的類股普遍大幅上漲。其中,軟體情報公司微策略(MicroS
商傳媒|吳承岳/台北報導加密貨幣市場週一(8月31日)出現特殊現象,即便比特幣(Bitcoin)與以太幣(Ethereum)等主要數位資產交易價格走低,但與加密貨幣相關的上市公司股價卻普遍上漲
商傳媒|吳承岳/台北報導隨著阿根廷政府解除多年來的資本管制,該國加密貨幣市場的美元溢價已大幅收窄,降至約4%。這項轉變代表著經濟改革的初步成果,尤其對當地居民取得美元的方式產生了顯著影響。
商傳媒|何映辰/台北報導美國銀行業加速推進穩定幣相關計畫,引發市場對加密貨幣產業競爭格局變化的擔憂,導致加密貨幣交易所Coinbase及穩定幣發行商Circle的股價於週三盤中雙雙下跌超過3%
商傳媒|吳承岳/台北報導美國財政部於本月稍早出手干預外匯市場,以提振日圓匯率,這是自1998年亞洲金融危機以來,華盛頓首度採取此類行動。表面上這被解讀為美國對盟友日本的支持,然而此舉更被視為以
商傳媒|方承業/綜合外電報導俄羅斯政府於日前實施全面的加密貨幣監管新法,明文禁止國內將加密貨幣作為支付工具或進行廣告宣傳。然而,為規避西方制裁,《CryptoNews》報導指出,新法也例外允許
CNEWS匯流新聞網記者謝東明、李衣綸/台北報導OBOOKHoldingsInc.旗下營運品牌奧丁丁集團(那斯達克股票代號:OWLS),是一家致力打造合規跨境支付基礎建設的全球金融科技公司。奧
簽約企業客戶持續擴大使用,7月交易筆數較6月成長109.5%,成長由筆數帶動【記者沁諠/台北報導】OBOOKHoldingsInc.旗下營運品牌奧丁丁集團(那斯達克
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導美國方舟投資(ARKInvest)在近期連續兩個交易日(上週五與本週一)大手筆購入加密貨幣相關股票,其中包括Coinbase、Circle及Bullish
商傳媒|吳承岳/台北報導比特幣(Bitcoin)價格在週二盤中短暫觸及66,965美元後,未能成功突破67,000美元阻力位,隨後賣壓湧現,價格回落至約66,440美元。這波漲勢部
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導穩定幣發行商Circle在2023年底封鎖了加密貨幣投資基金Heka,指控其在2023年3月矽谷銀行危機期間,涉嫌透過大量贖回USDCoin