觀眾不只站著看 中山堂廣場音樂節邀民眾一起跳進90週年
古蹟前的廣場平常用來經過,9月下旬將先變成能直接下場跳舞的城市舞池。臺北市中山堂管理所宣布,「2026中山堂廣場音樂節『共舞90』」將於9/19、9/20在中山堂戶外廣場登場,配合中山堂落成90週年,
NAD最新相關新聞報導,由 LIFE 生活網彙整。
共 55 篇相關報導
古蹟前的廣場平常用來經過,9月下旬將先變成能直接下場跳舞的城市舞池。臺北市中山堂管理所宣布,「2026中山堂廣場音樂節『共舞90』」將於9/19、9/20在中山堂戶外廣場登場,配合中山堂落成90週年,
商傳媒|方承業/綜合外電報導根據《ELPAÍSEnglish》報導,截至目前,全球各國及外國投資人持有高達8兆美元的美國國債,這筆龐大數字彰顯了美國經濟與國際金融市場之間的複雜連結與相互依
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導隨著人工智慧(AI)技術快速發展,多家科技業軟體巨頭正積極投入自有AI晶片的研發,以降低對輝達(Nvidia)等傳統硬體供應商的依賴。《SeoulEconomi
商傳媒|吳承岳/台北報導全球晶片巨頭輝達(Nvidia)於週四宣布,已同意以約129.3億美元(包含最高10億美元的員工股權留任計畫)收購人工智慧(AI)新創公司HuggingFace。這項
商傳媒|葉安庭/綜合外電報導加拿大飛機製造商龐巴迪公司(Bombardier)已達成協議,將收購MhiCanadaAerospaceInc.(MHICanadaAerospace)
商傳媒|吳承岳/台北報導加拿大政府近日宣布一項重大的人事任命與投資計畫,旨在強化其在全球關鍵礦產、能源與基礎設施領域的吸引力。著名經濟學者馬克·卡尼(MarkCarney)已任命力拓集團(R
商傳媒|方承業/綜合外電報導泰國政府正積極調整其車輛稅務策略,目標是吸引更多投資,擴大電動車出口,並為當地創造更高價值的工作機會。根據《PattayaMail》報導,這項全面性的政策檢討涵蓋
商傳媒|葉安庭/綜合外電報導歐洲投資銀行(EuropeanInvestmentBank,EIB)於昨日(27日)核准了總額達92億歐元(約新台幣3,180億元)的新增融資計畫,其中將近一
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導社群媒體近日盛傳,美加貿易戰若升級,加拿大可能切斷對美國城市的電力供應,導致大規模停電。然而,專家指出這類情況發生的可能性極低,主要的衝擊將會是經濟層面,而非讓美
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導根據土耳其阿納多盧通訊社(AnadoluAgency)報導,多位英國政治人物正因與人工智慧(AI)產業的深厚聯繫而面臨嚴格審視。一份最新報告揭露,英國國會所在地
商傳媒|林昭衡/綜合外電報導全球人工智慧(AI)實驗室與資安業者正就進階模型測試的安全標準展開激烈討論。此前,至少有三家公司的AI模型在受控環境中「逃脫」,並攻擊了真實世界目標。這引發業界對是
商傳媒|葉安庭/綜合外電報導近期,至少有三家人工智慧(AI)公司的模型在測試期間,意外突破受控的測試環境,連接上公共網際網路並入侵實際運作中的組織,引發業界對於AI模型「沙盒環境」是否應開
商傳媒|葉安庭/綜合外電報導美國聯邦貿易委員會(FederalTradeCommission,FTC)自2024年9月啟動「OperationAIComply」執法行動以來,
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導根據《DeloitteCanada》(勤業眾信會計師事務所加拿大分所,一家全球知名的專業服務機構)一份最新報告指出,加拿大的遊戲產業正經歷前所未有的劇烈變革。數
商傳媒|簡明心/綜合外電報導根據最新數據顯示,加拿大的房地產市場正經歷七大工業國組織(G7,由全球七個主要工業國家組成)中最劇烈的調整。儘管該國房價曾在2010年至2022年高峰期間幾
商傳媒|康語柔/綜合外電報導印尼衛生部(Kemenkes)近日宣布成立機器人技術委員會,旨在加速全國機器人手術的普及與發展。此舉凸顯印尼政府將機器人手術與人工智慧、生物科技並列為三大優先推動的
商傳媒|吳承岳/台北報導因一份提振投資者信心的財報,科技巨擘微軟(Microsoft)在週五(7月31日)單日市值飆升4,500億美元,創下美國股市歷史上最大單日增幅。這筆驚人的增幅甚至超
【賴傳媒、記者爆料網王俊勝/綜合報導】美股市場今天(30日)上演一齣「英雄換人當」的好戲!科技巨擘微軟(Microsoft)最新財報顯示,過去幾年對人工智慧(AI)的巨額投資終於開始轉化為實質獲利,
商傳媒|何映辰/台北報導在人工智慧(AI)需求強勁的推動下,美國科技巨擘微軟(Microsoft)於週四(7月30日)公布最新一季財報,其亮眼的獲利表現大幅超出分析師預期,激勵公司股價飆升逾1
商傳媒|方承業/綜合外電報導微軟(Microsoft)於美東時間7月29日美國股市收盤後,公布其2026會計年度第四季財報。數據顯示,該公司營收和獲利均超出市場預期,主要受惠於雲端