印度財長將訪問加拿大與美國 強化經貿合作並出席G20會議
商傳媒|吳承岳/台北報導印度財政部長NirmalaSitharaman預計今日(27日)起程,展開對加拿大與美國的官方訪問。此次行程旨在強化雙邊經濟與金融夥伴關係、深化投資連結,並就共同
NASDAQ最新相關新聞報導,由 LIFE 生活網彙整。
共 34 篇相關報導
商傳媒|吳承岳/台北報導印度財政部長NirmalaSitharaman預計今日(27日)起程,展開對加拿大與美國的官方訪問。此次行程旨在強化雙邊經濟與金融夥伴關係、深化投資連結,並就共同
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導量子科技新創公司EigenQInc.(以下簡稱EigenQ)與特殊目的收購公司(SPAC,俗稱「空白支票公司」)RodgersSiliconValleyA
商傳媒|方承業/綜合外電報導總部位於日本並在東京證券交易所上市的MetaplanetInc.,以其將比特幣(Bitcoin,最早的加密貨幣,2008年由化名中本聰提出)作為公司主要儲備資產
商傳媒|方承業/綜合外電報導美國股市週一表現疲軟,其中科技股為主的那斯達克(Nasdaq,美國科技股集中的證券交易所)指數下跌0.44%,拖累整體市場氛圍。此波跌勢預計將降低投資人的風險偏
商傳媒|方承業/綜合外電報導生技製藥公司Apnimed日前已向那斯達克全球精選市場(NasdaqGlobalSelectMarket)提交首次公開發行(IPO)的最終招股說明書,
商傳媒|吳承岳/台北報導加密貨幣交易所Gemini近日宣布,將在美國推出零佣金股票交易服務,目標是轉型為整合型的「全方位金融超級應用程式」(superapp),讓用戶能透過同一平台管理所
商傳媒|康語柔/綜合外電報導美國醫美設備公司SkinHealthSystems於週二(7日)宣布,其SkinStylus微針設備已獲得美國食品藥物管理局(FDA)核准,可用於治療眼周
商傳媒|吳承岳/台北報導美國股市週一(6月29日)在科技股帶動下強勁反彈,此前因人工智慧(AI)相關股票經歷一段拋售。特別是半導體類股大幅回升,激勵以科技股為主的那斯達克100指數(Nasda
商傳媒|方承業/綜合外電報導根據《TheNational》報導,馬斯克(ElonMusk)創辦的太空探索技術公司SpaceX,自6月12日在美國那斯達克(Nasdaq)上市以來,
商傳媒|方承業/綜合外電報導由ElonMusk創辦的太空科技公司SpaceX掛牌後持續受到市場追捧。在上市第二個交易日,股價盤中再度上漲近8%,若以每股135美元的發行價計算,累計漲
商傳媒|方承業/綜合外電報導太空探索科技公司SpaceX上週五在那斯達克(Nasdaq)掛牌上市後,不僅在傳統股市引發關注,更在加密貨幣市場點燃一波交易熱潮。區塊鏈上的去中心化交易平台Hype
商傳媒|方承業/綜合外電報導馬斯克(ElonMusk)旗下太空探索技術公司SpaceX於上週五(12日)在那斯達克(Nasdaq)順利完成首次公開募股(IPO),其巨額募資與平穩的上市表
商傳媒|方承業/綜合外電報導馬斯克(ElonMusk)旗下的太空探索公司SpaceX,昨日(11日)宣布其首次公開募股(IPO)定價為每股135美元,共募資750億美元,使其公司估值高達1.
商傳媒|吳承岳/台北報導芝商所(CMEGroup)於本週四正式推出NasdaqCMECryptoIndexfutures(那斯達克芝商所加密指數期貨),此舉擴大了其受監管的數位資產
【今傳媒/記者李祖東報導】亞洲創新企業再度站上國際資本市場舞台。亞洲創新中心(AsiaInnovationHub,AIH)攜手美國納斯達克創業家中心(NasdaqEntrepreneuria
【說新聞記者朱郡儀/綜合報導】台灣淨零科技輸出正出現新的戰略路徑。過去,能源科技多被視為單一設備或產品銷售;如今,隨著全球城市面臨建築減碳、能源韌性與老舊建築更新挑戰,能否將能源技術整合進城市治理
商傳媒|何映辰/台北報導美國近期掀起一股由個人創業者帶動的新創熱潮,其中生成式人工智慧(generativeAI)工具的普及扮演了關鍵角色。根據那斯達克經濟研究所(NasdaqEconom
商傳媒|方承業/綜合外電報導美國市場昨日(6月9日)經歷科技股盤中顯著回落,那斯達克(Nasdaq)綜合指數一度重挫2%,終結了科技與晶片類股的樂觀開局。與此同時,外匯市場方面,儘管美元普遍走
商傳媒|方承業/綜合外電報導AI驅動的行動廣告科技平台LiftoffMobile,Inc.(Liftoff)於昨日(6月4日)正式向美國Nasdaq全球精選市場(NasdaqGl
商傳媒|吳承岳/台北報導美國資產管理公司範·艾克(VanEck)上週四(5月28日)在那斯達克(Nasdaq)掛牌了美國首檔BNB現貨ETF,象徵著BNBChain生態系統在機構參與上邁出重