美股週四個股表現兩極 羅素2000指數創五週新高
商傳媒|吳承岳/台北報導美國股市週四呈現個股表現兩極的局面,盤中多檔股票經歷顯著波動。大型科技公司如谷歌(Google)和ServiceNow,以及製藥業巨擘EliLilly和網路安全公司F
Servicenow最新相關新聞報導,由 LIFE 生活網彙整。
共 23 篇相關報導
商傳媒|吳承岳/台北報導美國股市週四呈現個股表現兩極的局面,盤中多檔股票經歷顯著波動。大型科技公司如谷歌(Google)和ServiceNow,以及製藥業巨擘EliLilly和網路安全公司F
商傳媒|吳承岳/台北報導美國軟體產業週四普遍下跌,主因是兩大業者ServiceNow與飛塔資訊(Fortinet)公布財報後,股價雙雙重挫。根據《YahooFinance》報導
商傳媒|吳承岳/台北報導美國IT服務管理平台ServiceNow週三公布第三季財報,儘管營收表現優於市場預期,但對本季(截至12月底)的關鍵財測數據不如分析師看好,導致其股價在盤後
商傳媒|吳承岳/台北報導FptSoftwareJapanCo.,Ltd.(FPT)近日正式獲得ServiceNow(一套協助企業自動化工作流程的雲端平台)的服務提供商認證,此舉預計將大
商傳媒|林昭衡/綜合外電報導隨著人工智慧(AI)技術快速發展,企業面臨轉型壓力,必須不斷創新以提升營運效率。根據NowBen發布的分析,使用IT服務管理平台ServiceNow的企業,其領導者
商傳媒|葉安庭/綜合外電報導輝達(Nvidia)執行長黃仁勳於週三在德國柏林舉行的GTC大會上表示,歐洲在實體人工智慧(AI)和機器人領域具備獨特優勢,其卓越的工程專業將為AI發展帶來
商傳媒|林昭衡/綜合外電報導美國IT服務管理平台ServiceNow於10月15日宣布,將其AI治理策略從傳統的政策框架,轉向以「認證」為核心的新模式。該公司推出名為AI
商傳媒|何映辰/台北報導根據《BusinessInsider》報導,提供AIAgent解決方案的新創公司Decagon正探尋潛在買家,並已與美國IT服務管理平台Service
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導美國佛羅里達州的棕櫚灘郡正悄然轉型,從傳統的退休勝地蛻變為吸引富豪與科技企業的新興商業科技中心。在有利的稅務環境和生活品質吸引下,許多來自高稅率州如紐約和加州的美
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導企業界對人工智慧(AI)的應用正迎來一項關鍵轉變。近日舉行的《財星》(Fortune)AIQ峰會指出,業界對AI的討論已從過去的「實驗階段」邁向「務實執行」,強調
商傳媒|葉安庭/綜合外電報導ServiceNow一位高階主管近日指出,透過部署AIAgent,企業不僅能大幅提升營運效率,甚至能為客戶帶來「改變人生」的實質效益。他以英國跨國銀行渣打銀行
商傳媒|葉安庭/綜合外電報導隨著企業陸續將人工智慧程式(AIAgent)導入實際運作,如何有效管理這些自動化工具的風險與治理問題日益受到關注。軟體公司ServiceNow認為,AI代理
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導全球雲端數位工作流程解決方案供應商ServiceNow,儘管提供多元的IT服務、客戶服務、資安、風險管理及人資等產品,協助企業自動化與簡化營運流程,但其股價表現卻
商傳媒|吳承岳/台北報導ServiceNowJapan近日公布的「EnterpriseAIMaturityIndex2026」報告指出,儘管全球企業積極投入人工智慧(AI)應用,日
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導產業專家警告,企業應警惕人工智慧(AI)供應商提供的免費或低價「AI代幣」(Token)優惠,這類策略可能導致企業過度依賴單一供應商,面臨難以擺脫的「供應商鎖定」
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導身為市值逾1,282億美元的大型科技公司ServiceNow,其股價表現近期卻明顯落後於大盤。自今(2026)年以來,ServiceNow股價已下跌18.8
商傳媒|吳承岳/台北報導根據《MoomooNews》報導,企業雲端運算軟體公司ServiceNow(ServiceNow,Inc.)內部人士近期頻繁拋售公司股票,過去一年內總計套現超過58
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導面對近期網際網路界盛傳「軟體即服務(SaaS)末日」的說法,歐洲最大軟體公司SAP的執行長ChristianKlein公開反駁此一論述。他指出,人工智慧(AI)
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導企業軟體巨頭SAP公司近日更新應用程式介面(API)政策,限制外部人工智慧(AI)代理直接存取其平台,要求所有第三方AI代理必須透過其內部AI助手J
【記者蔡富丞/柯妮妮綜合報導】NVIDIA近日宣布與ServiceNow深化合作,推出新一代企業AI代理框架(AgenticAIFramework),希望協助企業建立可自主推理、