2026 連假一覽・行事曆
國定假日、補假、連假與請假攻略,月曆附農曆、節氣與民俗節日。依人事行政總處公告整理。
2026 年共有 9 個連假,全年放假 120 天(含週末)、沒有補班。最長的是春節連假(2/14(六)–2/22(日),9 天)。
2026 連假與國定假日9 個連假
| 假期 | 放假日期 | 天數 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 元旦 | 1/1(四) | 1 | 1/1 元旦 |
| 春節連假 | 2/14(六)–2/22(日) | 9 | 2/15 小年夜、2/16 除夕、2/17 春節、2/18 春節、2/19 春節、2/20 補假 |
| 228連假 | 2/27(五)–3/1(日) | 3 | 2/27 補假、2/28 228 |
| 清明連假 | 4/3(五)–4/6(一) | 4 | 4/3 補假、4/4 兒童節、4/5 清明節、4/6 補假 |
| 勞動節連假 | 5/1(五)–5/3(日) | 3 | 5/1 勞動節 |
| 端午連假 | 6/19(五)–6/21(日) | 3 | 6/19 端午節 |
| 中秋、教師節連假 | 9/25(五)–9/28(一) | 4 | 9/25 中秋節、9/28 教師節 |
| 國慶連假 | 10/9(五)–10/11(日) | 3 | 10/9 補假、10/10 國慶日 |
| 光復節連假 | 10/24(六)–10/26(一) | 3 | 10/25 光復節、10/26 補假 |
| 行憲紀念日連假 | 12/25(五)–12/27(日) | 3 | 12/25 行憲日 |
2026 請假攻略前後請幾天,最多連休幾天
-
元旦1 天
- 請 1 天(1/2)→ 連休 4 天1/1(四)–1/4(日)
- 請 3 天(1/2、1/5、1/6)→ 連休 6 天1/1(四)–1/6(二)
- 請 4 天(12/29、12/30、12/31、1/2)→ 連休 9 天12/27(六)–1/4(日)
-
春節連假9 天
- 請 2 天(2/23、2/24)→ 連休 11 天2/14(六)–2/24(二)
- 請 4 天(2/23、2/24、2/25、2/26)→ 連休 16 天2/14(六)–3/1(日)
-
228連假3 天
- 請 2 天(3/2、3/3)→ 連休 5 天2/27(五)–3/3(二)
- 請 4 天(2/23、2/24、2/25、2/26)→ 連休 16 天2/14(六)–3/1(日)
-
清明連假4 天
- 請 2 天(4/7、4/8)→ 連休 6 天4/3(五)–4/8(三)
- 請 4 天(4/7、4/8、4/9、4/10)→ 連休 10 天4/3(五)–4/12(日)
-
勞動節連假3 天
- 請 2 天(5/4、5/5)→ 連休 5 天5/1(五)–5/5(二)
- 請 4 天(4/27、4/28、4/29、4/30)→ 連休 9 天4/25(六)–5/3(日)
-
端午連假3 天
- 請 2 天(6/22、6/23)→ 連休 5 天6/19(五)–6/23(二)
- 請 4 天(6/15、6/16、6/17、6/18)→ 連休 9 天6/13(六)–6/21(日)
-
中秋、教師節連假4 天
- 請 2 天(9/29、9/30)→ 連休 6 天9/25(五)–9/30(三)
- 請 4 天(9/29、9/30、10/1、10/2)→ 連休 10 天9/25(五)–10/4(日)
-
國慶連假3 天
- 請 2 天(10/12、10/13)→ 連休 5 天10/9(五)–10/13(二)
- 請 4 天(10/5、10/6、10/7、10/8)→ 連休 9 天10/3(六)–10/11(日)
-
光復節連假3 天
- 請 2 天(10/27、10/28)→ 連休 5 天10/24(六)–10/28(三)
- 請 4 天(10/27、10/28、10/29、10/30)→ 連休 9 天10/24(六)–11/1(日)
-
行憲紀念日連假3 天
- 請 2 天(12/28、12/29)→ 連休 5 天12/25(五)–12/29(二)
- 請 4 天(12/28、12/29、12/30、12/31)→ 連休 10 天12/25(五)–1/3(日)
依政府行政機關辦公日曆計算;跨年的部分若隔年日曆尚未公告,只把週末算進去。民間公司的補假日期可能不同,請以公司公告為準。
廣告
2026 行事曆紅底放假・小字農曆與節氣・點日期看農民曆
1 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 元旦 | 2 十四 | 3 十五 | ||||
| 4 十六 | 5 小寒 | 6 十八 | 7 十九 | 8 二十 | 9 廿一 | 10 廿二 |
| 11 廿三 | 12 廿四 | 13 廿五 | 14 廿六 | 15 廿七 | 16 廿八 | 17 廿九 |
| 18 三十 | 19 十二月 | 20 大寒 | 21 初三 | 22 初四 | 23 初五 | 24 初六 |
| 25 初七 | 26 初八 | 27 初九 | 28 初十 | 29 十一 | 30 十二 | 31 十三 |
2 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 十四 | 2 十五 | 3 尾牙 | 4 立春 | 5 十八 | 6 十九 | 7 二十 |
| 8 廿一 | 9 廿二 | 10 廿三 | 11 送神 | 12 廿五 | 13 廿六 | 14 廿七 |
| 15 小年夜 | 16 除夕 | 17 春節 | 18 春節 | 19 春節 | 20 補假 | 21 初五 |
| 22 初六 | 23 初七 | 24 初八 | 25 天公生 | 26 初十 | 27 補假 | 28 228 |
3 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 十三 | 2 十四 | 3 元宵 | 4 十六 | 5 驚蟄 | 6 十八 | 7 十九 |
| 8 二十 | 9 廿一 | 10 廿二 | 11 廿三 | 12 廿四 | 13 廿五 | 14 廿六 |
| 15 廿七 | 16 廿八 | 17 廿九 | 18 三十 | 19 二月 | 20 頭牙 | 21 初三 |
| 22 初四 | 23 初五 | 24 初六 | 25 初七 | 26 初八 | 27 初九 | 28 初十 |
| 29 十一 | 30 十二 | 31 十三 |
4 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 十四 | 2 十五 | 3 補假 | 4 兒童節 | |||
| 5 清明節 | 6 補假 | 7 二十 | 8 廿一 | 9 廿二 | 10 廿三 | 11 廿四 |
| 12 廿五 | 13 廿六 | 14 廿七 | 15 廿八 | 16 廿九 | 17 三月 | 18 初二 |
| 19 初三 | 20 穀雨 | 21 初五 | 22 初六 | 23 初七 | 24 初八 | 25 初九 |
| 26 初十 | 27 十一 | 28 十二 | 29 十三 | 30 十四 |
5 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 勞動節 | 2 十六 | |||||
| 3 十七 | 4 十八 | 5 立夏 | 6 二十 | 7 廿一 | 8 廿二 | 9 媽祖生 |
| 10 廿四 | 11 廿五 | 12 廿六 | 13 廿七 | 14 廿八 | 15 廿九 | 16 三十 |
| 17 四月 | 18 初二 | 19 初三 | 20 初四 | 21 小滿 | 22 初六 | 23 初七 |
| 24 初八 | 25 初九 | 26 初十 | 27 十一 | 28 十二 | 29 十三 | 30 十四 |
| 31 十五 |
6 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 十六 | 2 十七 | 3 十八 | 4 十九 | 5 芒種 | 6 廿一 | |
| 7 廿二 | 8 廿三 | 9 廿四 | 10 廿五 | 11 廿六 | 12 廿七 | 13 廿八 |
| 14 廿九 | 15 五月 | 16 初二 | 17 初三 | 18 初四 | 19 端午節 | 20 初六 |
| 21 夏至 | 22 初八 | 23 初九 | 24 初十 | 25 十一 | 26 十二 | 27 十三 |
| 28 十四 | 29 十五 | 30 十六 |
7 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 十七 | 2 十八 | 3 十九 | 4 二十 | |||
| 5 廿一 | 6 廿二 | 7 小暑 | 8 廿四 | 9 廿五 | 10 廿六 | 11 廿七 |
| 12 廿八 | 13 廿九 | 14 六月 | 15 初二 | 16 初三 | 17 初四 | 18 初五 |
| 19 初六 | 20 初七 | 21 初八 | 22 初九 | 23 大暑 | 24 十一 | 25 十二 |
| 26 十三 | 27 十四 | 28 十五 | 29 十六 | 30 十七 | 31 十八 |
8 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 十九 | ||||||
| 2 二十 | 3 廿一 | 4 廿二 | 5 廿三 | 6 廿四 | 7 立秋 | 8 廿六 |
| 9 廿七 | 10 廿八 | 11 廿九 | 12 三十 | 13 鬼門開 | 14 初二 | 15 初三 |
| 16 初四 | 17 初五 | 18 初六 | 19 七夕 | 20 初八 | 21 初九 | 22 初十 |
| 23 處暑 | 24 十二 | 25 十三 | 26 十四 | 27 中元節 | 28 十六 | 29 十七 |
| 30 十八 | 31 十九 |
9 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 二十 | 2 廿一 | 3 廿二 | 4 廿三 | 5 廿四 | ||
| 6 廿五 | 7 白露 | 8 廿七 | 9 廿八 | 10 鬼門關 | 11 八月 | 12 初二 |
| 13 初三 | 14 初四 | 15 初五 | 16 初六 | 17 初七 | 18 初八 | 19 初九 |
| 20 初十 | 21 十一 | 22 十二 | 23 秋分 | 24 十四 | 25 中秋節 | 26 十六 |
| 27 十七 | 28 教師節 | 29 十九 | 30 二十 |
10 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 廿一 | 2 廿二 | 3 廿三 | ||||
| 4 廿四 | 5 廿五 | 6 廿六 | 7 廿七 | 8 寒露 | 9 補假 | 10 國慶日 |
| 11 初二 | 12 初三 | 13 初四 | 14 初五 | 15 初六 | 16 初七 | 17 初八 |
| 18 重陽 | 19 初十 | 20 十一 | 21 十二 | 22 十三 | 23 霜降 | 24 十五 |
| 25 光復節 | 26 補假 | 27 十八 | 28 十九 | 29 二十 | 30 廿一 | 31 廿二 |
常見問題
2026 年有幾個連假?
2026 年共有 9 個 3 天以上的連假,最長的是春節連假,從 2/14(六)–2/22(日),連放 9 天。
2026 年要補班嗎?
2026 年沒有補班日。國定假日遇到週六會在前一天(週五)補假、遇到週日在隔天(週一)補假,不再用調移放假、週六補班的方式。
國定假日遇到週末會補假嗎?
會。依《紀念日及節日實施條例》,國定假日遇到週六,前一個上班日(週五)補假;遇到週日,後一個上班日(週一)補假。春節(除夕到初三)遇到週末也會在之後補假。
公司(民間企業)放假跟這個一樣嗎?
本頁是行政機關(公務員、學校)的放假日。民間企業依《勞動基準法》放國定假日,但補假日期可以由勞資雙方協商調移,實際放假以公司公告為準。
什麼是請假攻略?
在連假前後請幾天特休,接上週末就能放更長的假。例如端午節在週三,請週四、週五 2 天,就能從週三連休到週日共 5 天。本頁依政府行政機關辦公日曆自動算出每個假期請 1 到 4 天最多能連休幾天。
可以把放假日加到手機行事曆嗎?
可以。在年度頁面按「加入手機行事曆」下載 .ics 檔,iPhone 會直接詢問是否加入;Google 日曆請在電腦版「設定 › 匯入」選擇下載的檔案。
資料來源:行政院人事行政總處「中華民國政府行政機關辦公日曆表」(政府資料開放平臺);農曆、節氣依天文曆法推算|資料更新:|如有疑慮,以行政院人事行政總處公告為準。