2027 連假一覽・行事曆
國定假日、補假、連假與請假攻略,月曆附農曆、節氣與民俗節日。依人事行政總處公告整理。
2027 年共有 9 個連假,全年放假 121 天(含週末)、沒有補班。最長的是春節連假(2/4(四)–2/10(三),7 天)。
2027 連假與國定假日9 個連假
| 假期 | 放假日期 | 天數 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 元旦連假 | 1/1(五)–1/3(日) | 3 | 1/1 元旦 |
| 春節連假 | 2/4(四)–2/10(三) | 7 | 2/4 小年夜、2/5 除夕、2/6 春節、2/7 春節、2/8 春節、2/9 補假、2/10 補假 |
| 228連假 | 2/27(六)–3/1(一) | 3 | 2/28 228、3/1 補假 |
| 清明連假 | 4/3(六)–4/6(二) | 4 | 4/4 兒童節、4/5 清明節、4/6 補假 |
| 勞動節連假 | 4/30(五)–5/2(日) | 3 | 4/30 補假、5/1 勞動節 |
| 端午 | 6/9(三) | 1 | 6/9 端午節 |
| 中秋 | 9/15(三) | 1 | 9/15 中秋節 |
| 教師節 | 9/28(二) | 1 | 9/28 教師節 |
| 國慶連假 | 10/9(六)–10/11(一) | 3 | 10/10 國慶日、10/11 補假 |
| 光復節連假 | 10/23(六)–10/25(一) | 3 | 10/25 光復節 |
| 行憲紀念日連假 | 12/24(五)–12/26(日) | 3 | 12/24 補假、12/25 行憲日 |
| 元旦連假 | 12/31(五)–1/2(日) | 3 | 12/31 補假(2028 年元旦在週末,提前在 12/31 補假) |
2027 請假攻略前後請幾天,最多連休幾天
-
元旦連假3 天
- 請 2 天(1/4、1/5)→ 連休 5 天1/1(五)–1/5(二)
- 請 4 天(12/28、12/29、12/30、12/31)→ 連休 10 天12/25(五)–1/3(日)
-
春節連假7 天
- 請 2 天(2/11、2/12)→ 連休 11 天2/4(四)–2/14(日)
- 請 4 天(2/11、2/12、2/15、2/16)→ 連休 13 天2/4(四)–2/16(二)
-
228連假3 天
- 請 2 天(3/2、3/3)→ 連休 5 天2/27(六)–3/3(三)
- 請 4 天(3/2、3/3、3/4、3/5)→ 連休 9 天2/27(六)–3/7(日)
-
清明連假4 天
- 請 2 天(4/7、4/8)→ 連休 6 天4/3(六)–4/8(四)
- 請 3 天(4/7、4/8、4/9)→ 連休 9 天4/3(六)–4/11(日)
-
勞動節連假3 天
- 請 2 天(5/3、5/4)→ 連休 5 天4/30(五)–5/4(二)
- 請 4 天(4/26、4/27、4/28、4/29)→ 連休 9 天4/24(六)–5/2(日)
-
端午1 天
- 請 2 天(6/10、6/11)→ 連休 5 天6/9(三)–6/13(日)
- 請 4 天(6/7、6/8、6/10、6/11)→ 連休 9 天6/5(六)–6/13(日)
-
中秋1 天
- 請 2 天(9/16、9/17)→ 連休 5 天9/15(三)–9/19(日)
- 請 4 天(9/13、9/14、9/16、9/17)→ 連休 9 天9/11(六)–9/19(日)
-
教師節1 天
- 請 1 天(9/27)→ 連休 4 天9/25(六)–9/28(二)
- 請 3 天(9/29、9/30、10/1)→ 連休 6 天9/28(二)–10/3(日)
- 請 4 天(9/27、9/29、9/30、10/1)→ 連休 9 天9/25(六)–10/3(日)
-
國慶連假3 天
- 請 2 天(10/12、10/13)→ 連休 5 天10/9(六)–10/13(三)
- 請 4 天(10/12、10/13、10/14、10/15)→ 連休 9 天10/9(六)–10/17(日)
-
光復節連假3 天
- 請 2 天(10/26、10/27)→ 連休 5 天10/23(六)–10/27(三)
- 請 4 天(10/26、10/27、10/28、10/29)→ 連休 9 天10/23(六)–10/31(日)
-
行憲紀念日連假3 天
- 請 2 天(12/27、12/28)→ 連休 5 天12/24(五)–12/28(二)
- 請 4 天(12/27、12/28、12/29、12/30)→ 連休 10 天12/24(五)–1/2(日)
-
元旦連假3 天
- 請 2 天(1/3、1/4)→ 連休 5 天12/31(五)–1/4(二)
- 請 4 天(12/27、12/28、12/29、12/30)→ 連休 10 天12/24(五)–1/2(日)
依政府行政機關辦公日曆計算;跨年的部分若隔年日曆尚未公告,只把週末算進去。民間公司的補假日期可能不同,請以公司公告為準。
廣告
2027 行事曆紅底放假・小字農曆與節氣・點日期看農民曆
1 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 元旦 | 2 廿五 | |||||
| 3 廿六 | 4 廿七 | 5 小寒 | 6 廿九 | 7 三十 | 8 十二月 | 9 初二 |
| 10 初三 | 11 初四 | 12 初五 | 13 初六 | 14 初七 | 15 初八 | 16 初九 |
| 17 初十 | 18 十一 | 19 十二 | 20 大寒 | 21 十四 | 22 十五 | 23 尾牙 |
| 24 十七 | 25 十八 | 26 十九 | 27 二十 | 28 廿一 | 29 廿二 | 30 廿三 |
| 31 送神 |
2 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 廿五 | 2 廿六 | 3 廿七 | 4 小年夜 | 5 除夕 | 6 春節 | |
| 7 春節 | 8 春節 | 9 補假 | 10 補假 | 11 初六 | 12 初七 | 13 初八 |
| 14 天公生 | 15 初十 | 16 十一 | 17 十二 | 18 十三 | 19 雨水 | 20 元宵 |
| 21 十六 | 22 十七 | 23 十八 | 24 十九 | 25 二十 | 26 廿一 | 27 廿二 |
| 28 228 |
3 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 補假 | 2 廿五 | 3 廿六 | 4 廿七 | 5 廿八 | 6 驚蟄 | |
| 7 三十 | 8 二月 | 9 頭牙 | 10 初三 | 11 初四 | 12 初五 | 13 初六 |
| 14 初七 | 15 初八 | 16 初九 | 17 初十 | 18 十一 | 19 十二 | 20 十三 |
| 21 春分 | 22 十五 | 23 十六 | 24 十七 | 25 十八 | 26 十九 | 27 二十 |
| 28 廿一 | 29 廿二 | 30 廿三 | 31 廿四 |
4 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 廿五 | 2 廿六 | 3 廿七 | ||||
| 4 兒童節 | 5 清明節 | 6 補假 | 7 三月 | 8 初二 | 9 初三 | 10 初四 |
| 11 初五 | 12 初六 | 13 初七 | 14 初八 | 15 初九 | 16 初十 | 17 十一 |
| 18 十二 | 19 十三 | 20 穀雨 | 21 十五 | 22 十六 | 23 十七 | 24 十八 |
| 25 十九 | 26 二十 | 27 廿一 | 28 廿二 | 29 媽祖生 | 30 補假 |
5 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 勞動節 | ||||||
| 2 廿六 | 3 廿七 | 4 廿八 | 5 廿九 | 6 立夏 | 7 初二 | 8 初三 |
| 9 初四 | 10 初五 | 11 初六 | 12 初七 | 13 初八 | 14 初九 | 15 初十 |
| 16 十一 | 17 十二 | 18 十三 | 19 十四 | 20 十五 | 21 小滿 | 22 十七 |
| 23 十八 | 24 十九 | 25 二十 | 26 廿一 | 27 廿二 | 28 廿三 | 29 廿四 |
| 30 廿五 | 31 廿六 |
6 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 廿七 | 2 廿八 | 3 廿九 | 4 三十 | 5 五月 | ||
| 6 芒種 | 7 初三 | 8 初四 | 9 端午節 | 10 初六 | 11 初七 | 12 初八 |
| 13 初九 | 14 初十 | 15 十一 | 16 十二 | 17 十三 | 18 十四 | 19 十五 |
| 20 十六 | 21 夏至 | 22 十八 | 23 十九 | 24 二十 | 25 廿一 | 26 廿二 |
| 27 廿三 | 28 廿四 | 29 廿五 | 30 廿六 |
7 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 廿七 | 2 廿八 | 3 廿九 | ||||
| 4 六月 | 5 初二 | 6 初三 | 7 小暑 | 8 初五 | 9 初六 | 10 初七 |
| 11 初八 | 12 初九 | 13 初十 | 14 十一 | 15 十二 | 16 十三 | 17 十四 |
| 18 十五 | 19 十六 | 20 十七 | 21 十八 | 22 十九 | 23 大暑 | 24 廿一 |
| 25 廿二 | 26 廿三 | 27 廿四 | 28 廿五 | 29 廿六 | 30 廿七 | 31 廿八 |
8 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 廿九 | 2 鬼門開 | 3 初二 | 4 初三 | 5 初四 | 6 初五 | 7 初六 |
| 8 七夕 | 9 初八 | 10 初九 | 11 初十 | 12 十一 | 13 十二 | 14 十三 |
| 15 十四 | 16 中元節 | 17 十六 | 18 十七 | 19 十八 | 20 十九 | 21 二十 |
| 22 廿一 | 23 處暑 | 24 廿三 | 25 廿四 | 26 廿五 | 27 廿六 | 28 廿七 |
| 29 廿八 | 30 廿九 | 31 鬼門關 |
9 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 八月 | 2 初二 | 3 初三 | 4 初四 | |||
| 5 初五 | 6 初六 | 7 初七 | 8 白露 | 9 初九 | 10 初十 | 11 十一 |
| 12 十二 | 13 十三 | 14 十四 | 15 中秋節 | 16 十六 | 17 十七 | 18 十八 |
| 19 十九 | 20 二十 | 21 廿一 | 22 廿二 | 23 秋分 | 24 廿四 | 25 廿五 |
| 26 廿六 | 27 廿七 | 28 教師節 | 29 廿九 | 30 九月 |
10 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 初二 | 2 初三 | |||||
| 3 初四 | 4 初五 | 5 初六 | 6 初七 | 7 初八 | 8 重陽 | 9 初十 |
| 10 國慶日 | 11 補假 | 12 十三 | 13 十四 | 14 十五 | 15 十六 | 16 十七 |
| 17 十八 | 18 十九 | 19 二十 | 20 廿一 | 21 廿二 | 22 廿三 | 23 霜降 |
| 24 廿五 | 25 光復節 | 26 廿七 | 27 廿八 | 28 廿九 | 29 十月 | 30 初二 |
| 31 初三 |
常見問題
2027 年有幾個連假?
2027 年共有 9 個 3 天以上的連假,最長的是春節連假,從 2/4(四)–2/10(三),連放 7 天。
2027 年要補班嗎?
2027 年沒有補班日。國定假日遇到週六會在前一天(週五)補假、遇到週日在隔天(週一)補假,不再用調移放假、週六補班的方式。
國定假日遇到週末會補假嗎?
會。依《紀念日及節日實施條例》,國定假日遇到週六,前一個上班日(週五)補假;遇到週日,後一個上班日(週一)補假。春節(除夕到初三)遇到週末也會在之後補假。
公司(民間企業)放假跟這個一樣嗎?
本頁是行政機關(公務員、學校)的放假日。民間企業依《勞動基準法》放國定假日,但補假日期可以由勞資雙方協商調移,實際放假以公司公告為準。
什麼是請假攻略?
在連假前後請幾天特休,接上週末就能放更長的假。例如端午節在週三,請週四、週五 2 天,就能從週三連休到週日共 5 天。本頁依政府行政機關辦公日曆自動算出每個假期請 1 到 4 天最多能連休幾天。
可以把放假日加到手機行事曆嗎?
可以。在年度頁面按「加入手機行事曆」下載 .ics 檔,iPhone 會直接詢問是否加入;Google 日曆請在電腦版「設定 › 匯入」選擇下載的檔案。
資料來源:行政院人事行政總處「中華民國政府行政機關辦公日曆表」(政府資料開放平臺);農曆、節氣依天文曆法推算|資料更新:|如有疑慮,以行政院人事行政總處公告為準。