Toast獲選IBD每日焦點股 餐飲軟體搶攻18.9萬門市
商傳媒|吳承岳/台北報導美國雲端餐廳管理軟體業者Toast,Inc.獲選為《Investor'sBusinessDaily》(IBD)的每日焦點股。在美國餐飲市場面臨高通膨與消費緊縮的挑戰
UBS最新相關新聞報導,由 LIFE 生活網彙整。
共 41 篇相關報導
商傳媒|吳承岳/台北報導美國雲端餐廳管理軟體業者Toast,Inc.獲選為《Investor'sBusinessDaily》(IBD)的每日焦點股。在美國餐飲市場面臨高通膨與消費緊縮的挑戰
近期,由HealthyMindsPolicyInitiative舉辦的一場「精神健康現況」活動中,專家們疾呼應為奧克拉荷馬州(美國西南部的一個州)的嚴重精神疾病患者提供更好的治療。嚴重精神疾
商傳媒|吳承岳/台北報導儘管近期黃金價格面臨賣壓,但在經濟與地緣政治多重不確定性因素支撐下,分析師對黃金的長期展望仍持樂觀態度。知名貴金屬分析機構MetalsFocus預測,金價在20
商傳媒|吳承岳/台北報導白銀價格(XAG/USD)在週三(21日)觸及盤中高點58.18美元後反轉走跌,未能突破58.00美元關卡,顯示買盤動能減弱,賣方勢力逐漸增強。目前白銀交易價格
商傳媒|吳承岳/台北報導根據UBS的分析,儘管近期市場出現波動,那斯達克指數上週經歷自今年6月以來最大單週跌幅,下跌4.5%,但人工智慧(AI)產業的基本面(指企業或產業內在的價值和
商傳媒|吳承岳/台北報導美國股市近期雖表現強勁,但隨著多重經濟與地緣政治逆風浮現,市場對十月是否可能面臨崩盤風險的擔憂逐漸升高。《TheEconomicTimes》報導指出,包括標普500
商傳媒|方承業/綜合外電報導受到美國聯準會(FederalReserve)持續升息的影響,華爾街(紐約市曼哈頓區一條匯集眾多金融機構的街道,也是美國金融業的代稱)五大銀行從今年夏季高點至今,
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導科技內容發布平台Substack自2026年7月21日起,已整合PangramAI內容偵測功能,協助創作者與讀者判斷文章內容由人工智慧生成或
商傳媒|吳承岳/台北報導瑞士銀行(UBS)分析師指出,儘管部分消費者信心指標承壓,但美國經濟整體展現韌性,預期在全球企業獲利穩健增長及人工智慧(AI)加速應用的雙重驅動下,股市可望持續上揚。
商傳媒|方承業/綜合外電報導全球自動化技術發展正加速推動各產業轉型,其中自主船隻與無人機系統的應用擴張,尤其引人注目。近期,英國一家先進海事科技公司SubSeaCraft宣布在美國密西西
商傳媒|方承業/綜合外電報導上週美國股市在聯準會升息、公債殖利率創高以及油價飆漲等多重宏觀經濟逆風下,展現了複雜且分歧的走勢。儘管整體大盤承受壓力,部分產業仍憑藉其獨特驅動力逆勢而上,顯示市場
商傳媒|吳承岳/台北報導瑞士銀行(UBS)首席投資辦公室近日分析指出,儘管市場情緒因油價連續兩日下跌而稍見回升,且美國十年期公債殖利率盤中下跌6個基點至4.94%,投資人對於目前市場仍存
商傳媒|林昭衡/綜合外電報導OpenAI近日推出一系列針對廣告商的AI工具,並開始測試一項名為「SponsoredAgents」的新型互動功能,此舉象徵著人工智慧商業化的新里程碑。
【今傳媒/記者李祖東報導】AI正改變企業的徵才條件。瑞士銀行集團(UBS)明年招募部分金融部門的畢業生及實習生時,就將要求應徵者說明如何用AI改善工作成果、提升效率。高雄市議員鄭孟洳表示,工作要
商傳媒|吳承岳/台北報導小型模組化反應爐(SMR)開發商NuScalePower,在美股週五盤中股價一度重挫逾15%,終場收跌13.2%,原因是瑞士跨國銀行瑞銀(UBS)將其股票評級從「中立
【說新聞記者王萓蓁/高雄報導】高雄市議員鄭孟洳今(10)日於社政部門業務質詢,要求勞工局提出「AI勞工轉型方案」。她指出,人工智慧正逐步改變企業的徵才條件與工作內容,政府不能等到勞工失業後才協助轉
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導受到中東衝突加劇影響,國際油價指標布蘭特原油(Brentcrude)期貨價格週三(9日)盤中一度衝破每桶100美元,創下自今年7月以來新高,最終收在每桶
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導美國新創公司Subsense正致力於開發一種非侵入式腦機介面(BCI),這項技術旨在讓大腦與外部設備直接溝通。這款名為NanoBCI的技術,透過鼻腔給藥方
圖:台中購物節獲2026美國MUSE創意大獎金獎肯定。(圖/台中市政府經發局提供)(記者張耀元報導)台中購物節再傳國際捷報!繼今年8月榮獲美國國際商業大獎銀獎後,再
商傳媒|葉安庭/綜合外電報導人工智慧(AI)應用日益普及,計價模式也隨之演變。過去數十年,聯絡中心軟體通常以坐席(agents)數量為基礎授權計費。然而,隨著AI代理能夠在無人介入下解決客戶問