台南市天氣預報

今日天氣、一週預報與降雨機率,資料來自中央氣象署。台南市地方新聞 →

台南市今天(11/10)多雲,氣溫 20–21°C,降雨機率 0%;目前 21.3°C。

今日天氣

21°C 多雲 |20–21°C |降雨機率 0%
廣告

台南市一週天氣預報

11/10(二) 多雲 20–21° ☂ 0%
11/11(三) 晴時多雲 20–26° ☂ 0%
11/12(四) 晴時多雲 22–28° ☂ 0%
11/13(五) 晴時多雲 23–29° ☂ 0%
11/14(六) 多雲時陰 24–29° ☂ 0%
11/15(日) 多雲時晴 23–29° ☂ 0%
11/16(一) 晴時多雲 23–29° ☂ 0%
台南市一週天氣預報(白天時段)
日期天氣低溫高溫降雨機率
11/10(二) 多雲 20°C 21°C 0%
11/11(三) 晴時多雲 20°C 26°C 0%
11/12(四) 晴時多雲 22°C 28°C 0%
11/13(五) 晴時多雲 23°C 29°C 0%
11/14(六) 多雲時陰 24°C 29°C 0%
11/15(日) 多雲時晴 23°C 29°C 0%
11/16(一) 晴時多雲 23°C 29°C 0%

其他縣市天氣

台南市與全台天氣新聞

廣告

資料來源:中央氣象署開放資料|最後更新: