雲林縣天氣預報

今日天氣、一週預報與降雨機率,資料來自中央氣象署。雲林縣地方新聞 →

雲林縣今天(11/10)多雲時晴,氣溫 18–19°C,降雨機率 0%;目前 19.6°C。

今日天氣

20°C 多雲時晴 |18–19°C |降雨機率 0%
廣告

雲林縣一週天氣預報

11/10(二) 多雲時晴 18–19° ☂ 0%
11/11(三) 晴時多雲 18–28° ☂ 0%
11/12(四) 晴時多雲 19–29° ☂ 0%
11/13(五) 晴時多雲 20–31° ☂ 0%
11/14(六) 晴時多雲 22–29° ☂ 0%
11/15(日) 多雲 22–30° ☂ 0%
11/16(一) 晴時多雲 22–30° ☂ 0%
雲林縣一週天氣預報(白天時段)
日期天氣低溫高溫降雨機率
11/10(二) 多雲時晴 18°C 19°C 0%
11/11(三) 晴時多雲 18°C 28°C 0%
11/12(四) 晴時多雲 19°C 29°C 0%
11/13(五) 晴時多雲 20°C 31°C 0%
11/14(六) 晴時多雲 22°C 29°C 0%
11/15(日) 多雲 22°C 30°C 0%
11/16(一) 晴時多雲 22°C 30°C 0%

其他縣市天氣

雲林縣與全台天氣新聞

廣告

資料來源:中央氣象署開放資料|最後更新: