桃園市天氣預報

今日天氣、一週預報與降雨機率,資料來自中央氣象署。桃園市地方新聞 →

桃園市今天(11/10)多雲,氣溫 18–19°C,降雨機率 20%;目前 19°C。

今日天氣

19°C 多雲 |18–19°C |降雨機率 20%
廣告

桃園市一週天氣預報

11/10(二) 多雲 18–19° ☂ 20%
11/11(三) 陰時多雲短暫雨 18–24° ☂ 30%
11/12(四) 晴時多雲 20–28° ☂ 20%
11/13(五) 晴時多雲 22–29° ☂ 20%
11/14(六) 多雲 22–28° ☂ 0%
11/15(日) 多雲時陰短暫陣雨 22–27° ☂ 0%
11/16(一) 晴時多雲 22–27° ☂ 0%
桃園市一週天氣預報(白天時段)
日期天氣低溫高溫降雨機率
11/10(二) 多雲 18°C 19°C 20%
11/11(三) 陰時多雲短暫雨 18°C 24°C 30%
11/12(四) 晴時多雲 20°C 28°C 20%
11/13(五) 晴時多雲 22°C 29°C 20%
11/14(六) 多雲 22°C 28°C 0%
11/15(日) 多雲時陰短暫陣雨 22°C 27°C 0%
11/16(一) 晴時多雲 22°C 27°C 0%

其他縣市天氣

桃園市與全台天氣新聞

廣告

資料來源:中央氣象署開放資料|最後更新: